copyright-proshots-31894361

Pro Shots

Nieuws

Data: Feyenoord maakt ondanks derde verlies nog altijd grote kans op tussenronde

Stan

Door de verliespartij in Stuttgart staat Feyenoord na vier duels in de Europa League slechts op 3 punten. Toch hebben de Rotterdammers nog altijd een grote kans om minimaal de tussenronde te halen, zo voorspelt databureau Football Meets Data

Tegen VfB Stuttgart werd donderdag met 2-0 verloren door Feyenoord. De ploeg van Robin van Persie vindt zich daardoor terug op de 29e plaats in de Europa League-ranglijst. Om de tussenronde te bereiken, moet de club uit Rotterdam aan het einde van de rit bij de eerste 24 eindigen. Ondanks dat dat nu het geval is, acht Football Meets Data de kans alsnog groot dat Feyenoord daarin slaagt.

Volgens het databureau zullen de Rotterdammers namelijk in 70% van de situaties alsnog de tussenronde halen, en is er zelfs nog 2% kans om bij de eerste 8 te eindigen en de tussenronde over te slaan. Daarvoor moet Feyenoord nog wel in de bak in de aanstaande duels tegen Celtic, FCSB, Sturm Graz en Real Betis. Vorig seizoen waren 10 punten (en een goed doelsaldo) genoeg om in de Europa League bij de eerste 24 te eindigen. In de komende vier wedstrijden zal Feyenoord dus nog minimaal 7 punten bij elkaar moeten spelen. 

Stand Europa League

Club Gs W G V Ds Pt.
1 Olympique Lyonnais LYO Olympique Lyonnais 5 4 0 1 11-2 12
2 FC Midtjylland FCM FC Midtjylland 5 4 0 1 12-5 12
3 Aston Villa AVL Aston Villa 5 4 0 1 8-3 12
4 SC Freiburg SCF SC Freiburg 5 3 2 0 8-3 11
5 Real Betis BET Real Betis 5 3 2 0 8-3 11
6 Ferencváros Ferencváros Ferencváros 5 3 2 0 9-5 11
7 Sporting Braga SBR Sporting Braga 5 3 1 1 9-5 10
8 Porto POR Porto 5 3 1 1 7-4 10
9 Genk GNK Genk 5 3 1 1 7-5 10
10 Celta de Vigo CEL Celta de Vigo 5 3 0 2 11-7 9
11 LOSC Lille LOSC LOSC Lille 5 3 0 2 10-6 9
12 VfB Stuttgart VFB VfB Stuttgart 5 3 0 2 8-4 9
13 Viktoria Plzeň VPL Viktoria Plzeň 5 2 3 0 6-2 9
14 Panathinaikos Panathinaikos Panathinaikos 5 3 0 2 9-7 9
15 Roma ROM Roma 5 3 0 2 7-5 9
16 Nottingham Forest NFO Nottingham Forest 5 2 2 1 9-5 8
17 PAOK PAOK PAOK 5 2 2 1 10-7 8
18 Bologna BOL Bologna 5 2 2 1 7-4 8
19 Brann SKB Brann 5 2 2 1 6-3 8
20 Fenerbahçe FEN Fenerbahçe 5 2 2 1 5-5 8
21 Celtic CEL Celtic 5 2 1 2 7-8 7
22 Crvena Zvezda Crvena Zvezda Crvena Zvezda 5 2 1 2 4-5 7
23 Dinamo Zagreb GNK Dinamo Zagreb 5 2 1 2 7-10 7
24 Basel BAS Basel 5 2 0 3 7-7 6
25 Ludogorets Ludogorets Ludogorets 5 2 0 3 8-11 6
26 Young Boys YBO Young Boys 5 2 0 3 7-12 6
27 Go Ahead Eagles GAE Go Ahead Eagles 5 2 0 3 4-9 6
28 Sturm Graz STU Sturm Graz 5 1 1 3 4-7 4
29 Salzburg RBS Salzburg 5 1 0 4 5-10 3
30 Feyenoord FEY Feyenoord 5 1 0 4 4-9 3
31 FCSB FSB FCSB 5 1 0 4 3-8 3
32 FC Utrecht UTR FC Utrecht 5 0 1 4 2-7 1
33 Rangers RAN Rangers 5 0 1 4 2-9 1
34 Malmö FF MAL Malmö FF 5 0 1 4 2-10 1
35 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 5 0 1 4 1-14 1
36 Nice NCE Nice 5 0 0 5 4-12 0

Delen