Stand

Club Gs Ds Pt.
1 PSV PSV PSV 17 46 45
2 Ajax AJA Ajax 17 21 39
3 FC Utrecht UTR FC Utrecht 17 6 36
4 Feyenoord FEY Feyenoord 17 19 35
5 AZ AZ AZ 17 14 32
6 FC Twente TWE FC Twente 17 11 31
7 Go Ahead Eagles GAE Go Ahead Eagles 17 3 25
8 Fortuna Sittard FOR Fortuna Sittard 17 0 25
9 Willem II WIL Willem II 17 2 22

Volledige stand

Club Gs Ds Pt.
14 Juventus JUV Juventus 6 4 11
15 Benfica SLB Benfica 6 3 10
16 Monaco ASM Monaco 6 2 10
17 Sporting CP SCP Sporting CP 6 2 10
18 Feyenoord FEY Feyenoord 6 -1 10
19 Club Brugge BRU Club Brugge 6 -2 10
20 Real Madrid RMA Real Madrid 6 1 9
21 Celtic CEL Celtic 6 0 9
22 Manchester City MCI Manchester City 6 4 8

Volledige stand

Gemiddelde beoordelingen

In-Beom Hwang In-Beom Hwang
7,1
Dávid Hancko Dávid Hancko
6,9
Lutsharel Geertruida Lutsharel Geertruida
6,8
Justin Bijlow  Justin Bijlow 
6,6
Ondrej Lingr Ondrej Lingr
6,6

Alle beoordelingen