Stand

Club Gs Ds Pt.
1 PSV PSV PSV 12 25 26
2 Feyenoord FEY Feyenoord 12 19 25
3 Ajax AJA Ajax 12 17 25
4 FC Twente TWE FC Twente 12 18 24
5 AZ Alkmaar AZ AZ Alkmaar 12 8 23
6 SC Heerenveen HEE SC Heerenveen 12 8 21
7 Fortuna Sittard FOR Fortuna Sittard 12 0 20
8 Go Ahead Eagles GAE Go Ahead Eagles 12 -3 17
9 FC Groningen GRO FC Groningen 12 1 15

Volledige stand

Club Gs Ds Pt.
28 Villarreal VIL Villarreal 4 -6 3
29 AEK Athens AEK AEK Athens 4 -6 3
30 RB Leipzig RBL RB Leipzig 4 -6 3
31 Sabah Sabah Sabah 4 -6 3
32 Feyenoord FEY Feyenoord 4 -7 3
33 Lens LEN Lens 4 -12 3
34 Slavia Praha Slavia Praha Slavia Praha 4 -4 1
35 LOSC Lille LOSC LOSC Lille 4 -6 1
36 Slovan Bratislava Slovan Bratislava Slovan Bratislava 4 -16 0

Volledige stand

Gemiddelde beoordelingen

Jeremiah St. Juste Jeremiah St. Juste
7,0
Gjivai Zechiël Gjivai Zechiël
6,9
Luciano Valente Luciano Valente
6,8
Jivayno Zinhagel Jivayno Zinhagel
6,7
Oussama Targhalline Oussama Targhalline
6,7

Alle beoordelingen