Feyenoord
zondag 12 jan. 2025
Eredivisie
Feyenoord
14:30
FC Utrecht
Stadion Feijenoord, Rotterdam
dinsdag 14 jan. 2025
KNVB Beker
Rijnsburgse Boys
00:00
Feyenoord
Sportpark Middelmors, Rijnsburg
zaterdag 18 jan. 2025
Eredivisie
Willem II
20:00
Feyenoord
Koning Willem II Stadion, Tilburg
woensdag 22 jan. 2025
Champions League
Feyenoord
21:00
FC Bayern München
Stadion Feijenoord, Rotterdam
zondag 22 dec. 2024
Eredivisie
PSV
3
0
Feyenoord
Philips Stadion, Eindhoven
dinsdag 17 dec. 2024
KNVB Beker
MVV Maastricht
1
2
Feyenoord
De Geusselt, Maastricht
zaterdag 14 dec. 2024
Eredivisie
Feyenoord
5
2
Heracles Almelo
Stadion Feijenoord, Rotterdam
woensdag 11 dec. 2024
Champions League
Feyenoord
4
2
Sparta Praha
Stadion Feijenoord, Rotterdam
Stand
Club | Gs | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PSV PSV | 17 | 46 | 45 | |
2 | AJA Ajax | 17 | 21 | 39 | |
3 | UTR FC Utrecht | 17 | 6 | 36 | |
4 | FEY Feyenoord | 17 | 19 | 35 | |
5 | AZ AZ | 17 | 14 | 32 | |
6 | TWE FC Twente | 17 | 11 | 31 | |
7 | GAE Go Ahead Eagles | 17 | 3 | 25 | |
8 | FOR Fortuna Sittard | 17 | 0 | 25 | |
9 | WIL Willem II | 17 | 2 | 22 |
Club | Gs | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | JUV Juventus | 6 | 4 | 11 | |
15 | SLB Benfica | 6 | 3 | 10 | |
16 | ASM Monaco | 6 | 2 | 10 | |
17 | SCP Sporting CP | 6 | 2 | 10 | |
18 | FEY Feyenoord | 6 | -1 | 10 | |
19 | BRU Club Brugge | 6 | -2 | 10 | |
20 | RMA Real Madrid | 6 | 1 | 9 | |
21 | CEL Celtic | 6 | 0 | 9 | |
22 | MCI Manchester City | 6 | 4 | 8 |
Gemiddelde beoordelingen
In-Beom Hwang
Dávid Hancko
Lutsharel Geertruida
Justin Bijlow
Ondrej Lingr