Feyenoord
zaterdag 23 nov. 2024
Eredivisie
Feyenoord
18:45
SC Heerenveen
Stadion Feijenoord, Rotterdam
dinsdag 26 nov. 2024
Champions League
Manchester City
21:00
Feyenoord
Etihad Stadium, Manchester
zaterdag 30 nov. 2024
Eredivisie
Feyenoord
20:00
Fortuna Sittard
Stadion Feijenoord, Rotterdam
zaterdag 7 dec. 2024
Eredivisie
RKC Waalwijk
20:00
Feyenoord
Mandemakers Stadion, Waalwijk
zondag 10 nov. 2024
Eredivisie
Almere City
1
4
Feyenoord
Yanmar Stadion, Almere Stad
woensdag 6 nov. 2024
Champions League
Feyenoord
1
3
Salzburg
Stadion Feijenoord, Rotterdam
zaterdag 2 nov. 2024
Eredivisie
Feyenoord
3
2
AZ
Stadion Feijenoord, Rotterdam
woensdag 30 okt. 2024
Eredivisie
Feyenoord
0
2
Ajax
Stadion Feijenoord, Rotterdam
Stand
Club | Gs | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PSV PSV | 12 | 31 | 33 | |
2 | UTR FC Utrecht | 11 | 9 | 28 | |
3 | AJA Ajax | 11 | 14 | 26 | |
4 | FEY Feyenoord | 12 | 15 | 25 | |
5 | TWE FC Twente | 12 | 13 | 22 | |
6 | AZ AZ | 12 | 9 | 17 | |
7 | FOR Fortuna Sittard | 12 | -3 | 17 | |
8 | NEC NEC | 12 | 9 | 16 | |
9 | WIL Willem II | 12 | 1 | 15 |
Club | Gs | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|
17 | FCB FC Bayern München | 4 | 4 | 6 | |
18 | RMA Real Madrid | 4 | 2 | 6 | |
19 | SLB Benfica | 4 | 2 | 6 | |
20 | MIL Milan | 4 | 1 | 6 | |
21 | FEY Feyenoord | 4 | -3 | 6 | |
22 | BRU Club Brugge | 4 | -3 | 6 | |
23 | ATM Atlético Madrid | 4 | -4 | 6 | |
24 | PSV PSV | 4 | 2 | 5 | |
25 | PSG Paris Saint Germain | 4 | -2 | 4 |
Gemiddelde beoordelingen
In-Beom Hwang
Dávid Hancko
Quinten Timber
Hugo Bueno
Lutsharel Geertruida