In beeld
Groep E • Atlético wint in aanloop naar Feyenoord-uit; Puntenverlies voor Lazio en Celtic
Atlético Madrid heeft de competitiewedstrijd in La Liga in aanloop naar het UEFA Champions League duel tegen Feyenoord met 1-0 gewonnen van Mallorca. Aanvoerder Koké kende een historische mijlpaal van maar liefst 600 officiële wedstrijden in het shirt van Atlético Madrid. Antoine Griezmann bezorgde de ploeg van trainer Diego Simeone de drie punten in het Metropolitano stadion. Door de overwinning staan de Madrilenen na dertien duels op de derde plaats in La Liga met drie punten achterstand op koploper Girona en een punt achter op stadsgenoot Real Madrid.
Lazio verloor zaterdagavond het uitduel in de Serie A bij hekkensluiter Salerlitana. De ploeg van trainer Sarri kwam vlak voor rust op een 0-1 voorsprong door een benutte strafschop van aanvoerder Immobile. Na rust draaide Salerlitana de wedstrijd om door doelpunten van Kastanos en Candreva en bezorgde de Romeinen hiermee hun zesde nederlaag van dit seizoen in de Serie A. Lazio bezit na dertien duels de tiende plaats in de Italiaanse competitie met zeventien punten.
Celtic leed zaterdagavond ook puntenverlies. Ondanks het dominante spel van de ploeg uit Glasgow (81% balbezit), kreeg de ploeg van trainer Rodgers het niet voor elkaar om van Motherwell te winnen. Invaller Turnbull schoot in de 86ste minuut Celtic op voorsprong uit een strafschop, maar Obika redde in minuut 90 een punt voor de huidige nummer acht van de Schotse competitie. Celtic staat ondanks het puntenverlies nog altijd souverein aan kop in de Schotse Premiership met negen punten voorsprong op de Rangers.
Bekijk hieronder de samenvattingen van de tegenstanders van Feyenoord in groep E van de UEFA Champions League.
Stand Champions League
Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVL Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 | |
2 | LIV Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
3 | MCI Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-0 | 7 | |
4 | ASM Monaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 7 | |
5 | B29 Brest | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 | |
6 | B04 Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 | |
7 | INT Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 | |
8 | SCP Sporting CP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
9 | ARS Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 | |
10 | BAR FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-3 | 6 | |
11 | BVB Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-6 | 6 | |
12 | RMA Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 | |
13 | SLB Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 | |
14 | JUV Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |
15 | LOSC LOSC Lille | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
16 | FEY Feyenoord | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 6 | |
17 | ATA Atalanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-0 | 5 | |
18 | VFB VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
19 | PSG Paris Saint Germain | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
20 | CEL Celtic | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | 4 | |
21 | Sparta Praha Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 | |
22 | Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-11 | 4 | |
23 | FCB FC Bayern München | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-7 | 3 | |
24 | GIR Girona | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
25 | MIL Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | |
26 | BRU Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 | |
27 | ATM Atlético Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | |
28 | PSV PSV | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 | |
29 | BOL Bologna | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 | |
30 | SHK Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 | |
31 | RBL RB Leipzig | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 0 | |
32 | SGR Sturm Graz | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0 | |
33 | Crvena Zvezda Crvena Zvezda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 | |
34 | RBS Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 | |
35 | YBO Young Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 | |
36 | Slovan Bratislava Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 |
Reacties
Nog geen reacties