UEFA Champions League groep E | 2023/2024 | Feyenoord Atlético Madrid SS Lazio Roma Celtic Football Club
In beeld

Groep E • Atlético wint in aanloop naar Feyenoord-uit; Puntenverlies voor Lazio en Celtic

Niels

Atlético Madrid heeft de competitiewedstrijd in La Liga in aanloop naar het UEFA Champions League duel tegen Feyenoord met 1-0 gewonnen van Mallorca. Aanvoerder Koké kende een historische mijlpaal van maar liefst 600 officiële wedstrijden in het shirt van Atlético Madrid. Antoine Griezmann bezorgde de ploeg van trainer Diego Simeone de drie punten in het Metropolitano stadion. Door de overwinning staan de Madrilenen na dertien duels op de derde plaats in La Liga met drie punten achterstand op koploper Girona en een punt achter op stadsgenoot Real Madrid. 

Lazio verloor zaterdagavond het uitduel in de Serie A bij hekkensluiter Salerlitana. De ploeg van trainer Sarri kwam vlak voor rust op een 0-1 voorsprong door een benutte strafschop van aanvoerder Immobile. Na rust draaide Salerlitana de wedstrijd om door doelpunten van Kastanos en Candreva en bezorgde de Romeinen hiermee hun zesde nederlaag van dit seizoen in de Serie A. Lazio bezit na dertien duels de tiende plaats in de Italiaanse competitie met zeventien punten.

Celtic leed zaterdagavond ook puntenverlies. Ondanks het dominante spel van de ploeg uit Glasgow (81% balbezit), kreeg de ploeg van trainer Rodgers het niet voor elkaar om van Motherwell te winnen. Invaller Turnbull schoot in de 86ste minuut Celtic op voorsprong uit een strafschop, maar Obika redde in minuut 90 een punt voor de huidige nummer acht van de Schotse competitie. Celtic staat ondanks het puntenverlies nog altijd souverein aan kop in de Schotse Premiership met negen punten voorsprong op de Rangers. 

Bekijk hieronder de samenvattingen van de tegenstanders van Feyenoord in groep E van de UEFA Champions League.

Stand Champions League

Club Gs W G V Ds Pt.
1 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 4 4 0 0 20-5 12
2 FC Barcelona BAR FC Barcelona 4 3 0 1 14-6 9
3 Aston Villa AVL Aston Villa 4 3 0 1 12-6 9
4 Liverpool LIV Liverpool 3 3 0 0 12-7 9
5 Real Madrid RMA Real Madrid 3 3 0 0 10-5 9
6 Sporting CP SCP Sporting CP 4 3 0 1 8-4 9
7 Real Betis BET Real Betis 3 3 0 0 7-4 9
8 FC Bayern München FCB FC Bayern München 4 2 2 0 12-5 8
9 Arsenal ARS Arsenal 3 2 1 0 6-2 7
10 VfB Stuttgart VFB VfB Stuttgart 4 2 1 1 7-4 7
11 Como COM Como 3 2 0 1 10-5 6
12 Manchester City MCI Manchester City 3 2 0 1 9-5 6
13 Club Brugge BRU Club Brugge 3 2 0 1 9-6 6
14 Inter INT Inter 4 2 0 2 8-6 6
15 LASK Linz LIN LASK Linz 4 2 0 2 10-9 6
16 Borussia Dortmund BVB Borussia Dortmund 3 2 0 1 5-4 6
17 Manchester United MUN Manchester United 4 2 0 2 8-8 6
18 Galatasaray GAL Galatasaray 4 2 0 2 8-9 6
19 Roma ROM Roma 4 1 1 2 10-8 4
20 Shakhtar Donetsk SHK Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 4-4 4
21 PSV PSV PSV 3 1 1 1 2-2 4
22 Atlético de Madrid ATM Atlético de Madrid 4 1 1 2 4-5 4
23 Bodø / Glimt Bodø / Glimt Bodø / Glimt 4 1 1 2 4-9 4
24 Napoli NAP Napoli 3 1 0 2 5-7 3
25 Sabah Sabah Sabah 3 1 0 2 3-6 3
26 Lens LEN Lens 3 1 0 2 3-7 3
27 AEK Athens AEK AEK Athens 3 1 0 2 3-8 3
28 RB Leipzig RBL RB Leipzig 3 1 0 2 3-8 3
29 Villarreal VIL Villarreal 4 1 0 3 8-14 3
30 Feyenoord FEY Feyenoord 4 1 0 3 4-11 3
31 Fenerbahçe FEN Fenerbahçe 3 0 2 1 3-9 2
32 Slavia Praha Slavia Praha Slavia Praha 3 0 1 2 4-7 1
33 Viking VIK Viking 3 0 1 2 5-9 1
34 LOSC Lille LOSC LOSC Lille 4 0 1 3 4-10 1
35 Porto FCP Porto 3 0 0 3 2-6 0
36 Slovan Bratislava Slovan Bratislava Slovan Bratislava 4 0 0 4 1-17 0

Delen