UEFA Champions League groep E | 2023/2024 | Feyenoord Atlético Madrid SS Lazio Roma Celtic Football Club

In beeld

Groep E • Atlético wint in aanloop naar Feyenoord-uit; Puntenverlies voor Lazio en Celtic

Niels

Atlético Madrid heeft de competitiewedstrijd in La Liga in aanloop naar het UEFA Champions League duel tegen Feyenoord met 1-0 gewonnen van Mallorca. Aanvoerder Koké kende een historische mijlpaal van maar liefst 600 officiële wedstrijden in het shirt van Atlético Madrid. Antoine Griezmann bezorgde de ploeg van trainer Diego Simeone de drie punten in het Metropolitano stadion. Door de overwinning staan de Madrilenen na dertien duels op de derde plaats in La Liga met drie punten achterstand op koploper Girona en een punt achter op stadsgenoot Real Madrid. 

Lazio verloor zaterdagavond het uitduel in de Serie A bij hekkensluiter Salerlitana. De ploeg van trainer Sarri kwam vlak voor rust op een 0-1 voorsprong door een benutte strafschop van aanvoerder Immobile. Na rust draaide Salerlitana de wedstrijd om door doelpunten van Kastanos en Candreva en bezorgde de Romeinen hiermee hun zesde nederlaag van dit seizoen in de Serie A. Lazio bezit na dertien duels de tiende plaats in de Italiaanse competitie met zeventien punten.

Celtic leed zaterdagavond ook puntenverlies. Ondanks het dominante spel van de ploeg uit Glasgow (81% balbezit), kreeg de ploeg van trainer Rodgers het niet voor elkaar om van Motherwell te winnen. Invaller Turnbull schoot in de 86ste minuut Celtic op voorsprong uit een strafschop, maar Obika redde in minuut 90 een punt voor de huidige nummer acht van de Schotse competitie. Celtic staat ondanks het puntenverlies nog altijd souverein aan kop in de Schotse Premiership met negen punten voorsprong op de Rangers. 

Bekijk hieronder de samenvattingen van de tegenstanders van Feyenoord in groep E van de UEFA Champions League.

Stand Champions League

Club Gs W G V Ds Pt.
1 Liverpool LIV Liverpool 4 4 0 0 10-1 12
2 Sporting CP SCP Sporting CP 4 3 1 0 9-2 10
3 Monaco ASM Monaco 4 3 1 0 10-4 10
4 Brest B29 Brest 4 3 1 0 9-3 10
5 Inter INT Inter 4 3 1 0 6-0 10
6 FC Barcelona BAR FC Barcelona 4 3 0 1 15-5 9
7 Borussia Dortmund BVB Borussia Dortmund 4 3 0 1 13-6 9
8 Aston Villa AVL Aston Villa 4 3 0 1 6-1 9
9 Atalanta ATA Atalanta 4 2 2 0 5-0 8
10 Manchester City MCI Manchester City 4 2 1 1 10-4 7
11 Juventus JUV Juventus 4 2 1 1 7-5 7
12 Arsenal ARS Arsenal 4 2 1 1 3-1 7
13 Bayer 04 Leverkusen B04 Bayer 04 Leverkusen 4 2 1 1 6-5 7
14 LOSC Lille LOSC LOSC Lille 4 2 1 1 5-4 7
15 Celtic CEL Celtic 4 2 1 1 9-9 7
16 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 4 2 1 1 10-12 7
17 FC Bayern München FCB FC Bayern München 4 2 0 2 11-7 6
18 Real Madrid RMA Real Madrid 4 2 0 2 9-7 6
19 Benfica SLB Benfica 4 2 0 2 7-5 6
20 Milan MIL Milan 4 2 0 2 7-6 6
21 Feyenoord FEY Feyenoord 4 2 0 2 7-10 6
22 Club Brugge BRU Club Brugge 4 2 0 2 3-6 6
23 Atlético Madrid ATM Atlético Madrid 4 2 0 2 5-9 6
24 PSV PSV PSV 4 1 2 1 7-5 5
25 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 4 1 1 2 3-5 4
26 Sparta Praha Sparta Praha Sparta Praha 4 1 1 2 5-8 4
27 VfB Stuttgart VFB VfB Stuttgart 4 1 1 2 3-6 4
28 Shakhtar Donetsk SHK Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 2-5 4
29 Girona GIR Girona 4 1 0 3 4-8 3
30 Salzburg RBS Salzburg 4 1 0 3 3-10 3
31 Bologna BOL Bologna 4 0 1 3 0-5 1
32 RB Leipzig RBL RB Leipzig 4 0 0 4 4-9 0
33 Sturm Graz SGR Sturm Graz 4 0 0 4 1-6 0
34 Young Boys YBO Young Boys 4 0 0 4 1-11 0
35 Crvena Zvezda Crvena Zvezda Crvena Zvezda 4 0 0 4 4-16 0
36 Slovan Bratislava Slovan Bratislava Slovan Bratislava 4 0 0 4 2-15 0

Delen

Reacties

Nog geen reacties