VK Sportphoto
Ivanušec terugverwacht bij Champions League-kraker
Feyenoord kan woensdagavond tijdens het cruciale thuisduel tegen Lazio rekenen op de terugkeer van Luka Ivanušec. De Kroatisch-international raakte geblesseerd aan zijn enkel tijdens het duel tegen Celtic op 19 september en moest in de 89e minuut per brancard het veld verlaten.
Na eerdere uitgebreide onderzoeken in het gerenommeerde Erasmus MC werd afgelopen maand duidelijk dat Feyenoord Ivanušec enkele weken moest missen. Een flinke tegenvaller voor de Rotterdamse club. Echter, na een intensieve revalidatieperiode is de verwachting dat Ivanušec woensdagavond weer zijn opwachting kan maken in De Kuip. De momentele verwachting is dat hij tegen Lazio vanaf de bank zal starten.
Het duel tegen de Serie A-club is het derde groepsduel in de groepsfase van de UEFA Champions League. De wedstrijd zal om 18:45 uur van start gaan in een uitverkochte Kuip, waar de fans reikhalzend naar uitkijken — mede dankzij de rentree van Ivanušec.
Stand Champions League
| Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23-4 | 24 | |
| 2 | FCB FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 22-8 | 21 | |
| 3 | LIV Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-8 | 18 | |
| 4 | TOT Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 17 | |
| 5 | BAR FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-14 | 16 | |
| 6 | CHE Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 16 | |
| 7 | SCP Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-11 | 16 | |
| 8 | MCI Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-9 | 16 | |
| 9 | RMA Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-12 | 15 | |
| 10 | INT Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-7 | 15 | |
| 11 | PSG Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-11 | 14 | |
| 12 | NEW Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-7 | 14 | |
| 13 | JUV Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-10 | 13 | |
| 14 | ATM Atlético Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | 13 | |
| 15 | ATA Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-10 | 13 | |
| 16 | B04 Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | 12 | |
| 17 | BVB Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-17 | 11 | |
| 18 | Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-14 | 11 | |
| 19 | BRU Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-17 | 10 | |
| 20 | GAL Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | 10 | |
| 21 | ASM Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-14 | 10 | |
| 22 | Qarabağ Qarabağ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-21 | 10 | |
| 23 | Bodø / Glimt Bodø / Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | 9 | |
| 24 | SLB Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-12 | 9 | |
| 25 | OM Olympique Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-14 | 9 | |
| 26 | Paphos Paphos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | 9 | |
| 27 | USG Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | 9 | |
| 28 | PSV PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-16 | 8 | |
| 29 | ATH Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | 8 | |
| 30 | NAP Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | 8 | |
| 31 | COP FC København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-21 | 8 | |
| 32 | AJA Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-21 | 6 | |
| 33 | SGE Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-21 | 4 | |
| 34 | Slavia Praha Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-19 | 3 | |
| 35 | VIL Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | 1 | |
| 36 | Kairat Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-22 | 1 |
Blijf nu ook via whatsapp op de hoogte van het laatste Feyenoord-nieuws! Klik hier voor het 1908 kanaal.