Pro Shots
Europees
Litouwse arbitrage bij Champions League-duel tegen Salzburg
De Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en RB Salzburg staat woensdagavond onder leiding van de Litouwse scheidsrechter Donatas Rumsas. Rumsas, 36 jaar oud, brengt een volledig Litouws team van officials mee naar De Kuip. In de VAR-ruimte wordt hij bijgestaan door de Italiaan Maurizio Mariani, zo laat de UEFA weten.
Rumsas wordt aan de zijlijn geassisteerd door Aleksandr Radius en Dovydas Suziedelis. De vierde official is Robertas Valikonis. De Italiaanse VAR Mariani wordt bijgestaan door de Franse AVAR Benoît Millot. De 36-jarige Rumsas floot eerder dit seizoen één Champions League-duel, namelijk dat tussen Sporting CP en LOSC Lille, de latere tegenstander van Feyenoord in het kampioenenbal. Dat duel eindigde in 2-0 voor de Portugezen, waarbij zes gele en één rode kaart werden uitgedeeld.
De Rotterdammers begonnen het Champions League-seizoen met een 0-4 nederlaag thuis tegen Bayer Leverkusen, maar zetten hun campagne weer op de rails met overwinningen bij Girona (2-3) en Benfica (1-3). Salzburg behoort tot de zes teams zonder punten en is een van de vier teams zonder een doelpunt, na verliespartijen van 3-0 bij Sparta Praag en thuis tegen Brest (0-4) en GNK Dinamo (0-2).
Stand Champions League
Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIV Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 12 | |
2 | SCP Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 | |
3 | ASM Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 | |
4 | B29 Brest | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 | |
5 | INT Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-0 | 10 | |
6 | BAR FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-5 | 9 | |
7 | BVB Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-6 | 9 | |
8 | AVL Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-1 | 9 | |
9 | ATA Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-0 | 8 | |
10 | MCI Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-4 | 7 | |
11 | JUV Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | |
12 | ARS Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 7 | |
13 | B04 Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 | |
14 | LOSC LOSC Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
15 | CEL Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-9 | 7 | |
16 | Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-12 | 7 | |
17 | FCB FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-7 | 6 | |
18 | RMA Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 6 | |
19 | SLB Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 6 | |
20 | MIL Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 | |
21 | FEY Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | 6 | |
22 | BRU Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 6 | |
23 | ATM Atlético Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | 6 | |
24 | PSV PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 5 | |
25 | PSG Paris Saint Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 | |
26 | Sparta Praha Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 4 | |
27 | VFB VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 | |
28 | SHK Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 | |
29 | GIR Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 | |
30 | RBS Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | 3 | |
31 | BOL Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-5 | 1 | |
32 | RBL RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | 0 | |
33 | SGR Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-6 | 0 | |
34 | YBO Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | 0 | |
35 | Crvena Zvezda Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 | |
36 | Slovan Bratislava Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | 0 |
Reacties
🍓👉 𝐖𝐖𝐖.𝟐𝐆𝐈𝐑𝐋.𝐅𝐔𝐍 💦