Pro Shots
Europees
Litouwse arbitrage bij Champions League-duel tegen Salzburg
De Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en RB Salzburg staat woensdagavond onder leiding van de Litouwse scheidsrechter Donatas Rumsas. Rumsas, 36 jaar oud, brengt een volledig Litouws team van officials mee naar De Kuip. In de VAR-ruimte wordt hij bijgestaan door de Italiaan Maurizio Mariani, zo laat de UEFA weten.
Rumsas wordt aan de zijlijn geassisteerd door Aleksandr Radius en Dovydas Suziedelis. De vierde official is Robertas Valikonis. De Italiaanse VAR Mariani wordt bijgestaan door de Franse AVAR Benoît Millot. De 36-jarige Rumsas floot eerder dit seizoen één Champions League-duel, namelijk dat tussen Sporting CP en LOSC Lille, de latere tegenstander van Feyenoord in het kampioenenbal. Dat duel eindigde in 2-0 voor de Portugezen, waarbij zes gele en één rode kaart werden uitgedeeld.
De Rotterdammers begonnen het Champions League-seizoen met een 0-4 nederlaag thuis tegen Bayer Leverkusen, maar zetten hun campagne weer op de rails met overwinningen bij Girona (2-3) en Benfica (1-3). Salzburg behoort tot de zes teams zonder punten en is een van de vier teams zonder een doelpunt, na verliespartijen van 3-0 bij Sparta Praag en thuis tegen Brest (0-4) en GNK Dinamo (0-2).
Stand Champions League
Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIV Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 12-1 | 15 | |
2 | INT Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-0 | 13 | |
3 | BAR FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-5 | 12 | |
4 | BVB Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-6 | 12 | |
5 | ATA Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-1 | 11 | |
6 | B04 Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 | 10 | |
7 | ARS Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-2 | 10 | |
8 | ASM Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-7 | 10 | |
9 | AVL Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-1 | 10 | |
10 | SCP Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | 10 | |
11 | B29 Brest | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 10 | |
12 | LOSC LOSC Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | 10 | |
13 | FCB FC Bayern München | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-7 | 9 | |
14 | SLB Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-7 | 9 | |
15 | ATM Atlético Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-9 | 9 | |
16 | MIL Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-8 | 9 | |
17 | MCI Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-7 | 8 | |
18 | PSV PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | 8 | |
19 | JUV Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 | |
20 | CEL Celtic | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-10 | 8 | |
21 | FEY Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-13 | 7 | |
22 | BRU Club Brugge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | 7 | |
23 | Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-15 | 7 | |
24 | RMA Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-9 | 6 | |
25 | PSG Paris Saint Germain | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-6 | 4 | |
26 | SHK Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | 4 | |
27 | VFB VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | 4 | |
28 | Sparta Praha Sparta Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-14 | 4 | |
29 | SGR Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-6 | 3 | |
30 | GIR Girona | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | 3 | |
31 | Crvena Zvezda Crvena Zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-17 | 3 | |
32 | RBS Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-15 | 3 | |
33 | BOL Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-7 | 1 | |
34 | RBL RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-10 | 0 | |
35 | Slovan Bratislava Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-18 | 0 | |
36 | YBO Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-17 | 0 |
Reacties
🍓👉 𝐖𝐖𝐖.𝐒𝐋𝐔𝐓𝟒.𝐅𝐔𝐍 💦 nick AlinaMillerNL