VK Sportphoto
Nieuws
Stand Eredivisie • Ajax haakt af in strijd om Champions League ticket
De top 3 van de eredivisie, PSV, Feyenoord en FC Twente lieten dit weekend geen punten liggen in speelronde 23. Nummers vier en vijf, AZ en Ajax, troffen elkaar in de strijd om een ticket voor de Europa League. AZ trok aan het langste eind en krijgt de vierde plek steviger in handen.
PSV won zaterdagavond met ruime cijfers in Zwolle. Tegen PEC Zwolle, dat geen enkele moeite leek te doen om punten af te snoepen van PSV, werd het 1-7. FC Twente won zondagmiddag met 3-0 van Go Ahead Eagles. Ook Feyenoord won. Na een Romeinse kater werd er in Almere moeizaam met 0-2 gewonnen. Yankuba Minteh mocht beide doelpunten achter zijn naam schrijven. Het gat tussen nummers één en twee blijft tien punten . FC Twente blijft in de buurt van Feyenoord en staat acht punten achter de Rotterdammers.
AZ heeft vanmiddag met 2-0 gewonnen van Ajax. Door twee treffers van Ruben van Bommel vergroot AZ het gat op de Amsterdammers naar zes punten. Het gat tussen Feyenoord en Ajax is inmiddels opgelopen naar maar liefst negentien punten. De Amsterdammers staan nu dichter bij degradatie dan bij Feyenoord.
Uitslagen speelronde 23:
FC Utrecht - Heracles | 1-0
RKC Waalwijk - Fortuna Sittard | 0-1
PEC Zwolle - PSV | 1-7
NEC - Sparta Rotterdam | 2-0
Excelsior - Vitesse | 1-2
Almere City - Feyenoord | 0-2
FC Twente - Go Ahead Eagles | 3-0
AZ - Ajax | 2-0
FC Volendam - Heerenveen | 0-4
Programma speelronde 24:
Vrijdag 1 maart:
20:00: FC Volendam - NEC
Zaterdag 2 maart:
18:45: Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk
20:00: Vitesse - FC Twente
21:00: Sparta - AZ
Zondag 3 maart:
12:15: Ajax - FC Utrecht
14:30: Heerenveen - PEC Zwolle
14:30: PSV - Feyenoord
16:45: Fortuna Sittard - Excelsior
20:00: Heracles - Almere City
Stand Eredivisie
Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV PSV | 12 | 11 | 0 | 1 | 40-9 | 33 | |
2 | UTR FC Utrecht | 11 | 9 | 1 | 1 | 20-11 | 28 | |
3 | AJA Ajax | 11 | 8 | 2 | 1 | 25-11 | 26 | |
4 | FEY Feyenoord | 12 | 7 | 4 | 1 | 28-13 | 25 | |
5 | TWE FC Twente | 12 | 6 | 4 | 2 | 24-11 | 22 | |
6 | AZ AZ | 12 | 5 | 2 | 5 | 23-14 | 17 | |
7 | FOR Fortuna Sittard | 12 | 5 | 2 | 5 | 13-16 | 17 | |
8 | NEC NEC | 12 | 5 | 1 | 6 | 19-10 | 16 | |
9 | WIL Willem II | 12 | 4 | 3 | 5 | 13-12 | 15 | |
10 | GAE Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-20 | 15 | |
11 | NAC NAC Breda | 12 | 5 | 0 | 7 | 12-21 | 15 | |
12 | HEE SC Heerenveen | 12 | 4 | 2 | 6 | 13-23 | 14 | |
13 | GRO FC Groningen | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-19 | 12 | |
14 | PEC PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-22 | 12 | |
15 | HEA Heracles Almelo | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-23 | 12 | |
16 | SPR Sparta Rotterdam | 12 | 2 | 5 | 5 | 12-18 | 11 | |
17 | ALM Almere City | 12 | 1 | 3 | 8 | 6-27 | 6 | |
18 | RKC RKC Waalwijk | 12 | 1 | 1 | 10 | 10-31 | 4 |
Reacties
Waarom dan niet als titel 'Feyenoord houdt tweede plaats stevig in handen'? Waarom hier ook het oog op onze Amsterdamse 'vrienden'?
En ze staan dichter bij Feyenoord (19 punten achter, wat wel prettig is 😁) dan bij degradatie( 20 punten voor)