VK Sportphoto
Nieuws
Stand Eredivisie • Ajax haakt af in strijd om Champions League ticket
De top 3 van de eredivisie, PSV, Feyenoord en FC Twente lieten dit weekend geen punten liggen in speelronde 23. Nummers vier en vijf, AZ en Ajax, troffen elkaar in de strijd om een ticket voor de Europa League. AZ trok aan het langste eind en krijgt de vierde plek steviger in handen.
PSV won zaterdagavond met ruime cijfers in Zwolle. Tegen PEC Zwolle, dat geen enkele moeite leek te doen om punten af te snoepen van PSV, werd het 1-7. FC Twente won zondagmiddag met 3-0 van Go Ahead Eagles. Ook Feyenoord won. Na een Romeinse kater werd er in Almere moeizaam met 0-2 gewonnen. Yankuba Minteh mocht beide doelpunten achter zijn naam schrijven. Het gat tussen nummers één en twee blijft tien punten . FC Twente blijft in de buurt van Feyenoord en staat acht punten achter de Rotterdammers.
AZ heeft vanmiddag met 2-0 gewonnen van Ajax. Door twee treffers van Ruben van Bommel vergroot AZ het gat op de Amsterdammers naar zes punten. Het gat tussen Feyenoord en Ajax is inmiddels opgelopen naar maar liefst negentien punten. De Amsterdammers staan nu dichter bij degradatie dan bij Feyenoord.
Uitslagen speelronde 23:
FC Utrecht - Heracles | 1-0
RKC Waalwijk - Fortuna Sittard | 0-1
PEC Zwolle - PSV | 1-7
NEC - Sparta Rotterdam | 2-0
Excelsior - Vitesse | 1-2
Almere City - Feyenoord | 0-2
FC Twente - Go Ahead Eagles | 3-0
AZ - Ajax | 2-0
FC Volendam - Heerenveen | 0-4
Programma speelronde 24:
Vrijdag 1 maart:
20:00: FC Volendam - NEC
Zaterdag 2 maart:
18:45: Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk
20:00: Vitesse - FC Twente
21:00: Sparta - AZ
Zondag 3 maart:
12:15: Ajax - FC Utrecht
14:30: Heerenveen - PEC Zwolle
14:30: PSV - Feyenoord
16:45: Fortuna Sittard - Excelsior
20:00: Heracles - Almere City
Stand Eredivisie
Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV PSV | 16 | 14 | 0 | 2 | 56-13 | 42 | |
2 | AJA Ajax | 17 | 12 | 3 | 2 | 37-16 | 39 | |
3 | UTR FC Utrecht | 16 | 11 | 3 | 2 | 32-23 | 36 | |
4 | FEY Feyenoord | 16 | 10 | 5 | 1 | 40-18 | 35 | |
5 | AZ AZ | 17 | 10 | 2 | 5 | 31-17 | 32 | |
6 | TWE FC Twente | 17 | 9 | 4 | 4 | 32-21 | 31 | |
7 | GAE Go Ahead Eagles | 17 | 7 | 4 | 6 | 30-27 | 25 | |
8 | FOR Fortuna Sittard | 16 | 6 | 4 | 6 | 20-23 | 22 | |
9 | NAC NAC Breda | 17 | 7 | 1 | 9 | 19-27 | 22 | |
10 | HEE SC Heerenveen | 17 | 6 | 3 | 8 | 17-31 | 21 | |
11 | WIL Willem II | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-18 | 19 | |
12 | NEC NEC Nijmegen | 16 | 5 | 2 | 9 | 22-20 | 17 | |
13 | PEC PEC Zwolle | 17 | 4 | 5 | 8 | 16-26 | 17 | |
14 | GRO FC Groningen | 16 | 4 | 4 | 8 | 14-26 | 16 | |
15 | HEA Heracles Almelo | 16 | 3 | 5 | 8 | 18-33 | 14 | |
16 | SPR Sparta Rotterdam | 17 | 2 | 6 | 9 | 14-26 | 12 | |
17 | ALM Almere City | 17 | 2 | 3 | 12 | 10-37 | 9 | |
18 | RKC RKC Waalwijk | 17 | 1 | 4 | 12 | 18-41 | 7 |
Reacties
Waarom dan niet als titel 'Feyenoord houdt tweede plaats stevig in handen'? Waarom hier ook het oog op onze Amsterdamse 'vrienden'?
En ze staan dichter bij Feyenoord (19 punten achter, wat wel prettig is 😁) dan bij degradatie( 20 punten voor)