yv20241023yv20241023-93a1575

VK Sportphoto

Nieuws

Stand • Feyenoord nestelt zich tussen top na mooie avond in Portugal

Stan

Op een memorabele avond heeft Feyenoord donderdag uitstekende zaken gedaan in de Champions League. In Portugal werd een spectaculaire 1-3 overwinning geboekt op Benfica, waardoor de Rotterdammers nu een knappe 16e plaats innemen op de ranglijst van het miljoenenbal. 

De ploeg van Brian Priske staat na drie wedstrijden op 6 punten en doet zo volop mee in de top van de Champions League. Feyenoord mag door het doelsaldo dan wel op de 16e plek staan, maar deelt in feite de 10e plaats met FC Barcelona, Dortmund, Real Madrid, het geklopte Benfica, Juventus en Lille. 

Een zestiende plek betekent aan het eind van de rit deelname aan de tussenronde met de teams tussen plek 9 en 24. Daarin wordt gestreden voor een ticket voor de laatste 16 van de Champions League. Het toernooi duurt natuurlijk nog lang, maar tot nu toe kan Feyenoord zeer tevreden zijn over de klassering. 

Koploper van de Champions League is op dit moment Aston Villa, dat al haar drie duels wist te winnen. Ook het Liverpool van Arne Slot slaagde daarin, maar kan een iets slechter doelsaldo overleggen. 

Uitslagen van deze Champions League ronde: 

Dinsdag:
AC Milan - Club Brugge: 3 - 1
AS Monaco - Rode Ster: 5 - 1
Girona - Slovan Bratislava: 2 - 0
Aston Villa - Bologna: 2 - 0
Arsenal - Shakhtar Donetsk: 1 - 0
Sturm Graz - Sporting CP: 0 - 2
Real Madrid - Dortmund: 5 - 2
PSG - PSV: 1 - 1
Juventus - Stutgart: 0 - 1

Woensdag:
Atalanta - Celtic: 0 - 0
Stade Brest - Bayer Leverkusen: 1 - 1
Manchester CIty - Sparta Praag: 5 - 0
RB Salzburg - Dinamo Zagreb: 0 - 2
RB Leizpig - Liverpool: 0 - 1
Young Boys - Internazionale: 0 - 1
FC Barcelona - Bayern München: 4 - 1
Benfica - Feyenoord: 1 - 3
Atlético Madrid - Lille: 1 -3

Stand Champions League

Club Gs W G V Ds Pt.
1 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 4 4 0 0 20-5 12
2 Real Madrid RMA Real Madrid 4 4 0 0 13-7 12
3 Arsenal ARS Arsenal 4 3 1 0 8-3 10
4 Como COM Como 4 3 0 1 19-6 9
5 FC Barcelona BAR FC Barcelona 4 3 0 1 14-6 9
6 Aston Villa AVL Aston Villa 4 3 0 1 12-6 9
7 Manchester City MCI Manchester City 4 3 0 1 12-7 9
8 Liverpool LIV Liverpool 4 3 0 1 14-10 9
9 Club Brugge BRU Club Brugge 4 3 0 1 11-7 9
10 Sporting CP SCP Sporting CP 4 3 0 1 8-4 9
11 Real Betis BET Real Betis 4 3 0 1 8-6 9
12 Borussia Dortmund BVB Borussia Dortmund 4 3 0 1 7-5 9
13 FC Bayern München FCB FC Bayern München 4 2 2 0 12-5 8
14 VfB Stuttgart VFB VfB Stuttgart 4 2 1 1 7-4 7
15 Inter INT Inter 4 2 0 2 8-6 6
16 LASK Linz LIN LASK Linz 4 2 0 2 10-9 6
17 Manchester United MUN Manchester United 4 2 0 2 8-8 6
18 Galatasaray GAL Galatasaray 4 2 0 2 8-9 6
19 Fenerbahçe FEN Fenerbahçe 4 1 2 1 6-11 5
20 Roma ROM Roma 4 1 1 2 10-8 4
21 Shakhtar Donetsk SHK Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 4-4 4
22 Viking VIK Viking 4 1 1 2 9-10 4
23 Atlético de Madrid ATM Atlético de Madrid 4 1 1 2 4-5 4
24 PSV PSV PSV 4 1 1 2 3-4 4
25 Bodø / Glimt Bodø / Glimt Bodø / Glimt 4 1 1 2 4-9 4
26 Porto FCP Porto 4 1 0 3 6-7 3
27 Napoli NAP Napoli 4 1 0 3 6-11 3
28 Villarreal VIL Villarreal 4 1 0 3 8-14 3
29 AEK Athens AEK AEK Athens 4 1 0 3 5-11 3
30 RB Leipzig RBL RB Leipzig 4 1 0 3 5-11 3
31 Sabah Sabah Sabah 4 1 0 3 4-10 3
32 Feyenoord FEY Feyenoord 4 1 0 3 4-11 3
33 Lens LEN Lens 4 1 0 3 4-16 3
34 Slavia Praha Slavia Praha Slavia Praha 4 0 1 3 5-9 1
35 LOSC Lille LOSC LOSC Lille 4 0 1 3 4-10 1
36 Slovan Bratislava Slovan Bratislava Slovan Bratislava 4 0 0 4 1-17 0

Delen