priske-1
Europees

Stand UCL • Laatste 24 binnen handbereik voor Feyenoord

Niels

Feyenoord heeft woensdagavond uitstekende zaken gedaan door Sparta Praag in eigen huis met 4-2 te verslaan. Door de overwinning staan de Rotterdammers met tien punten uit zes duels op de achttiende plaats.

Hieronder een overzicht van alle gespeelde wedstrijden in speelronde zes en het programma voor speelronde zeven welke eind januari worden gespeeld.

Uitslagen speelronde 6
Dinamo Zagreb - Celtic 0-0
Girona - Liverpool 0-1
Atalanta - Real Madrid 2-3
Bayer Leverkusen - Internazionale  1-0
Stade Brest FC - PSV 1-0
Club Brugge - Sporting CP 2-1
RB Leipzig - Aston Villa 2-3
RB Salzburg - Paris Saint-Germain 0-3
Shakhtar Donetsk - Bayern München 1-5
Atlético Madrid - Slovan Bratislava 3-1
LOSC Lille - Sturm Graz 3-2
Borussia Dortmund - FC Barcelona 2-3
Juventus - Manchester City 2-0
SL Benfica - Bologna 0-0
Arsenal - AS Monaco 3-0
AC Milan - Rode Ster Belgrado 2-1
Feyenoord - Sparta Praag 4-2
VfB Stuttgart - Young Boys 5-1

Programma speelronde 7
Dinsdag 21 januari 2025
18:45 Atalanta - Sturm Graz
18:45 AS Monaco - Aston Villa
21:00 Slovan Bratislava - VfB Stuttgart
21:00 Club Brugge - Juventus
21:00 Atlético Madrid - Bayer Leverkusen
21:00 Liverpool - LOSC Lille
21:00 Bologna - Borussia Dortmund
21:00 Rode Ster Belgrado - PSV

Woensdag 22 januari 2025
18:45 RB Leipzig - Sporting CP
18:45 Shakhtar Donetsk - Stade Brest
21:00 Real Madrid - RB Salzburg
21:00 Paris Saint Germain - Manchester City
21:00 Sparta Praag - Internazionale
21:00 Arsenal - Dinamo Zagreb
21:00 Celtic - Young Boys
21:00 Feyenoord - Bayern München
21:00 AC Milan - Girona

Stand Champions League

Club Gs W G V Ds Pt.
1 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 4 4 0 0 20-5 12
2 Real Madrid RMA Real Madrid 4 4 0 0 13-7 12
3 Arsenal ARS Arsenal 4 3 1 0 8-3 10
4 Como COM Como 4 3 0 1 19-6 9
5 FC Barcelona BAR FC Barcelona 4 3 0 1 14-6 9
6 Aston Villa AVL Aston Villa 4 3 0 1 12-6 9
7 Manchester City MCI Manchester City 4 3 0 1 12-7 9
8 Liverpool LIV Liverpool 4 3 0 1 14-10 9
9 Club Brugge BRU Club Brugge 4 3 0 1 11-7 9
10 Sporting CP SCP Sporting CP 4 3 0 1 8-4 9
11 Real Betis BET Real Betis 4 3 0 1 8-6 9
12 Borussia Dortmund BVB Borussia Dortmund 4 3 0 1 7-5 9
13 FC Bayern München FCB FC Bayern München 4 2 2 0 12-5 8
14 VfB Stuttgart VFB VfB Stuttgart 4 2 1 1 7-4 7
15 Inter INT Inter 4 2 0 2 8-6 6
16 LASK Linz LIN LASK Linz 4 2 0 2 10-9 6
17 Manchester United MUN Manchester United 4 2 0 2 8-8 6
18 Galatasaray GAL Galatasaray 4 2 0 2 8-9 6
19 Fenerbahçe FEN Fenerbahçe 4 1 2 1 6-11 5
20 Roma ROM Roma 4 1 1 2 10-8 4
21 Shakhtar Donetsk SHK Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 4-4 4
22 Viking VIK Viking 4 1 1 2 9-10 4
23 Atlético de Madrid ATM Atlético de Madrid 4 1 1 2 4-5 4
24 PSV PSV PSV 4 1 1 2 3-4 4
25 Bodø / Glimt Bodø / Glimt Bodø / Glimt 4 1 1 2 4-9 4
26 Porto FCP Porto 4 1 0 3 6-7 3
27 Napoli NAP Napoli 4 1 0 3 6-11 3
28 Villarreal VIL Villarreal 4 1 0 3 8-14 3
29 AEK Athens AEK AEK Athens 4 1 0 3 5-11 3
30 RB Leipzig RBL RB Leipzig 4 1 0 3 5-11 3
31 Sabah Sabah Sabah 4 1 0 3 4-10 3
32 Feyenoord FEY Feyenoord 4 1 0 3 4-11 3
33 Lens LEN Lens 4 1 0 3 4-16 3
34 Slavia Praha Slavia Praha Slavia Praha 4 0 1 3 5-9 1
35 LOSC Lille LOSC LOSC Lille 4 0 1 3 4-10 1
36 Slovan Bratislava Slovan Bratislava Slovan Bratislava 4 0 0 4 1-17 0

Delen