Bevestigd
Paixao feyspa

VK Sportphoto

Nieuws

Transfermarkt update: Feyenoord kent elf stijgers en géén dalers

FeyenoordTM

Transfermarkt.com, wat schattingen maakt van huidge transferwaarders van voetballers, heeft wederom een periodieke eredivisie-update doorgevoerd. Feyenoord kan terugkijken op een vrij succesvolle transferperiode. Ook begonnen de Rotterdammers het nieuwe eredivisieseizoen voortvarend. 

1908.nl mocht wederom meediscussiëren om de huidige selectiewaardes van Feyenoord te bepalen. Het resultaat? Maarliefst elf spelers stegen in waarde met een totale plus van €16.400.000. Geen enkele speler van Feyenoord daalde in waarde.

De totaalwaarde van de selectie van Feyenoord bedraagt op dit moment €136.250.000

 

Naam Leeftijd Oude transferwaarde Nieuwe transferwaarde Verschil € Verschil %
Igor Guilherme Barbosa da Paixão 22 €800.000 €6.000.000 €5.200.000 650 %
Quinten Ryan Crispito Timber 21 €4.000.000 €8.500.000 €4.500.000 112.50 %
Dávid Hancko 24 €4.500.000 €7.000.000 €2.500.000 55.56 %
Marcus Holmgren Pedersen 22 €4.500.000 €5.500.000 €1.000.000 25 %
Danilo Pereira da Silva 23 €4.000.000 €5.000.000 €1.000.000 25 %
Patrik Wålemark 20 €3.500.000 €4.500.000 €1.000.000 28.57 %
Marcos Johan López Lanfranco 22 €1.800.000 €2.000.000 €200.000 11.11 %
Mats Wieffer 22 €400.000 €800.000 €400.000 100 %
Quilindschy Hartman 20 Geen €400.000 €400.000 -
Noah Naujoks 20 Geen €200.000 €200.000 -
Mimeirhel Obispo Benita 18 €100.000 €700.000 €600.000 600%
yv2022827yv2022827a1b09368

Legenda

Bevestigd Bevestigd
Betrouwbaar Betrouwbaar
Onbevestigd Onbevestigd
Gerucht Gerucht

Delen