Pro Shots
Transfermarkt update • Feyenoord ziet vijftien spelers in waarde dalen
Feyenoord ziet maar liefst vijftien spelers dalen in tranfserwaarde. Bij de nieuwe marktwaarden van Transfermarkt.nl worden de Rotterdammers niet gespaard. Onder andere Sem Steijn en In-Beom Hwang zakken in waarde. Gelukkig stijgen er ook wat spelers van Feyenoord.
Van alle dalers worden Casper Tengstedt en Shiloh 't Zand het hardste aangepakt. Het tweetal zak percentueel gezien het meest, beiden 33,3 procent. Quinten Timber loopt de meeste schade op. De middenvelder wordt op vijf miljoen euro minder geschat dan eerst. Timber gaat van een waarde van 30 miljoen euro naar 25 miljoen euro.
Toch zijn er nog wel wat positieve punten voor Feyenoord. Zo stijgen verschillende spelers in hun transferwaarde. Zo krijgen Givairo Read en Luciano Valente een flinke boost. En ziet Aymen Sliti zelfs zijn waarde verdubbelen.
Bekijk hieronder alle transferwaardes van de Feyenoord-spelers volgens Transfermarkt.nl.
| Naam speler | Oude transferwaarde (in miljoenen €) | Nieuwe transferwaarde (in miljoenen €) |
| Timon Wellenreuther | 6 | 6 |
| Justin Bijlow | 5 | 4 |
| Liam Bossin | 0.45 | 0.45 |
| Anel Ahmedhodzic | 18 | 16 |
| Tsuyoshi Watanabe | 9 | 10 |
| Thomas Beelen | 8 | 7 |
| Gernot Trauner | 2.5 | 2 |
| Malcolm Jeng | 2 | 2 |
| Jan Plug | 0.5 | 0.5 |
| Gijs Smal | 7 | 6 |
| Jordan Bos | 5 | 5 |
| Givairo Read | 20 | 25 |
| Jordan Lotomba | 6.5 | 5 |
| Bart Nieuwkoop | 2 | 2 |
| Thijs Kraaijeveld | 0.8 | 0.8 |
| In-Beom Hwang | 10 | 8 |
| Oussama Targhalline | 6 | 8 |
| Quinten Timber | 30 | 25 |
| Jakub Moder | 12 | 10 |
| Luciano Valente | 10 | 18 |
| Sem Steijn | 16 | 14 |
| Shiloh 't Zand | 0.9 | 0.6 |
| Leo Sauer | 7 | 7 |
| Gaoussou Diarra | 2.4 | 2 |
| Aymen Sliti | 1.5 | 3 |
| Anis Hadj Moussa | 20 | 20 |
| Gonçalo Borges | 5 | 4 |
| Jaden Slory | 1 | 0.8 |
| Ayase Ueda | 10 | 15 |
| Casper Tengstedt | 6 | 4 |
| Cyle Larin | 3.5 | 3.5 |
*De recent bij Feyenoord 1 aangesloten Ayoub Ouarghi en Shaqueel van Persie zijn nog bij de berekeningen betrokken.