VK Sportphoto
Nieuws
Lazio-fans laten oproep Sarri vooralsnog links liggen; Stadion nog lang niet uitverkocht
Lazio trainer Maurizio Sarri deed vorige week een oproep aan de Romeinse fans: "Ik hoop dat onze supporters in staat zullen zijn om het stadion in een hel te veranderen, zoals de supporters van Feyenoord dat doen wanneer we in Rotterdam spelen", zo sprak Sarri zijn wens uit. "We hebben het nodig." Echter, twee dagen voor de wedstrijd tegen Feyenoord zijn er slechts 31.000 kaarten verkocht, zo meldt het Italiaanse Il Tempo.
Twee dagen voor het belangrijke Champions League duel tegen Feyenoord was Stadio Olimpico echter nog lang niet volledig uitverkocht. Zondagmiddag waren er slechts 9.000 losse tickets verkocht, bovenop de 22.000 seizoenkaarthouders die een ticket hebben weten te bemachtigen. Daarom wordt verwacht dat Stadio Olimpico, dat een capaciteit heeft van meer dan 70.000 plaatsen, hooguit voor de helft gevuld zal zijn tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord.
Een reden van de slechte verkoop kan zijn dat de supporters van Lazio mogelijk al uitkijken naar de Romeinse derby die komende zondag tegen AS Roma wordt gespeeld. Deze derby zorgt traditioneel voor veel opwinding in de Italiaanse hoofdstad, maar ook het duel met Feyenoord is belangrijk voor de Romeinen. Op dit moment heeft Lazio na drie wedstrijden vier punten verzameld in Groep E van de UEFA Champions League.
Stand Champions League
Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIV Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13-1 | 18 | |
2 | BAR FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21-7 | 15 | |
3 | ARS Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-2 | 13 | |
4 | B04 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 13 | |
5 | AVL Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | 13 | |
6 | INT Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-1 | 13 | |
7 | B29 Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 13 | |
8 | LOSC LOSC Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-7 | 13 | |
9 | BVB Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-9 | 12 | |
10 | FCB FC Bayern München | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-8 | 12 | |
11 | ATM Atlético Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-10 | 12 | |
12 | MIL Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-9 | 12 | |
13 | ATA Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-4 | 11 | |
14 | JUV Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 11 | |
15 | SLB Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 | |
16 | ASM Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | 10 | |
17 | SCP Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 | |
18 | FEY Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-15 | 10 | |
19 | BRU Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-8 | 10 | |
20 | RMA Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-11 | 9 | |
21 | CEL Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-10 | 9 | |
22 | MCI Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13-9 | 8 | |
23 | PSV PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | 8 | |
24 | Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-15 | 8 | |
25 | PSG Paris Saint Germain | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 7 | |
26 | VFB VfB Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | 7 | |
27 | SHK Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | 4 | |
28 | Sparta Praha Sparta Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-18 | 4 | |
29 | SGR Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-9 | 3 | |
30 | GIR Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-10 | 3 | |
31 | Crvena Zvezda Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-19 | 3 | |
32 | RBS Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-18 | 3 | |
33 | BOL Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-7 | 2 | |
34 | RBL RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6-13 | 0 | |
35 | Slovan Bratislava Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-21 | 0 | |
36 | YBO Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-22 | 0 |
Reacties