VK Sportphoto
MATCHDAY • Feyenoord - Atlético Madrid
Het is weer matchday! Feyenoord neemt het in de vijfde speelronde van de groepsfase in de UEFA Champions League op tegen Atlético Madrid. In een uitverkochte Kuip wordt er om 21:00 uur afgetrapt. De wedstrijd staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor. Een volle en kolkende Kuip moet Feyenoord een flinke extra boost geven in de wedstrijd tegen Atlético Madrid. Die hoop spraken Arne Slot en Mats Wieffer maandag uit tijdens de persconferentie in de aanloop naar het Champions League-duel van vanavond.
Feyenoord moet het dinsdagavond tegen Atlético Madrid in elk geval doen zonder Alireza Jahanbakhsh en Bart Nieuwkoop. Dat zei Arne Slot maandag tijdens de persconferentie in De Kuip, vooruitblikkend op het Champions League-duel. Jahanbakhsh keerde met een blessure terug van interlands met Iran en was er zaterdag al niet bij tegen Excelsior. Nieuwkoop viel in die wedstrijd geblesseerd uit met hamstringklachten. Slot lichtte de blessure van Nieuwkoop toe op de persconferentie maandagmiddag: "Bart ondergaat een dezer dagen een MRI-scan, die zal uitwijzen hoe lang hij er precies uit is."
Als Feyenoord het overwinteren in de Champions League in eigen hand wil houden, moet er gewonnen worden van de Madrileense grootmacht. "Er staat zeker druk op, maar we hebben al veel wedstrijden gespeeld waarin dat het geval was. Wij moeten hetzelfde doen als altijd en kunnen ons vasthouden aan ons goede spel. Bovendien spelen we thuis, daar hebben we al twee keer gewonnen. Je merkt dat je hier een extra boost krijgt van het publiek", aldus Mats Wieffer op de persconferentie.
De middenvelder kreeg wat betreft dat laatste bijval van zijn coach, die tegenover de draaiende camera’s een oproep deed aan het legioen. "Zelf moeten wij als team de hele wedstrijd volledig geconcentreerd zijn en er bovenop zitten, maar ik hoop dat ook onze supporters negentig minuten lang aan staan. Als zij ervoor zorgen dat ze niet een seconde stil zijn en continu veel lawaai maken, vergroot dat onze kans om te winnen."
Stand Champions League
| Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-1 | 18 | |
| 2 | FCB FC Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-7 | 15 | |
| 3 | PSG Paris Saint Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | 13 | |
| 4 | MCI Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 13 | |
| 5 | ATA Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 13 | |
| 6 | INT Inter | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-4 | 12 | |
| 7 | RMA Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-7 | 12 | |
| 8 | ATM Atlético Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-12 | 12 | |
| 9 | LIV Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-8 | 12 | |
| 10 | BVB Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 19-13 | 11 | |
| 11 | TOT Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | 11 | |
| 12 | NEW Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-6 | 10 | |
| 13 | CHE Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | 10 | |
| 14 | SCP Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 10 | |
| 15 | BAR FC Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | 10 | |
| 16 | OM Olympique Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 9 | |
| 17 | JUV Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-10 | 9 | |
| 18 | GAL Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 9 | |
| 19 | ASM Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | 9 | |
| 20 | B04 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-12 | 9 | |
| 21 | PSV PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-11 | 8 | |
| 22 | Qarabağ Qarabağ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | 7 | |
| 23 | NAP Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | 7 | |
| 24 | COP FC København | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-16 | 7 | |
| 25 | SLB Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 6 | |
| 26 | Paphos Paphos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-9 | 6 | |
| 27 | USG Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-15 | 6 | |
| 28 | ATH Athletic Club | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | 5 | |
| 29 | Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | 5 | |
| 30 | SGE Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | 4 | |
| 31 | BRU Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | 4 | |
| 32 | Bodø / Glimt Bodø / Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 9-13 | 3 | |
| 33 | Slavia Praha Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-11 | 3 | |
| 34 | AJA Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | 3 | |
| 35 | VIL Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | 1 | |
| 36 | Kairat Kairat | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | 1 |
Voorspel de uitslag van Feyenoord - Atlético Madrid hieronder in de reacties!