VK Sportphoto
Nieuws
MATCHDAY • Feyenoord - Atlético Madrid
Het is weer matchday! Feyenoord neemt het in de vijfde speelronde van de groepsfase in de UEFA Champions League op tegen Atlético Madrid. In een uitverkochte Kuip wordt er om 21:00 uur afgetrapt. De wedstrijd staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor. Een volle en kolkende Kuip moet Feyenoord een flinke extra boost geven in de wedstrijd tegen Atlético Madrid. Die hoop spraken Arne Slot en Mats Wieffer maandag uit tijdens de persconferentie in de aanloop naar het Champions League-duel van vanavond.
Feyenoord moet het dinsdagavond tegen Atlético Madrid in elk geval doen zonder Alireza Jahanbakhsh en Bart Nieuwkoop. Dat zei Arne Slot maandag tijdens de persconferentie in De Kuip, vooruitblikkend op het Champions League-duel. Jahanbakhsh keerde met een blessure terug van interlands met Iran en was er zaterdag al niet bij tegen Excelsior. Nieuwkoop viel in die wedstrijd geblesseerd uit met hamstringklachten. Slot lichtte de blessure van Nieuwkoop toe op de persconferentie maandagmiddag: "Bart ondergaat een dezer dagen een MRI-scan, die zal uitwijzen hoe lang hij er precies uit is."
Als Feyenoord het overwinteren in de Champions League in eigen hand wil houden, moet er gewonnen worden van de Madrileense grootmacht. "Er staat zeker druk op, maar we hebben al veel wedstrijden gespeeld waarin dat het geval was. Wij moeten hetzelfde doen als altijd en kunnen ons vasthouden aan ons goede spel. Bovendien spelen we thuis, daar hebben we al twee keer gewonnen. Je merkt dat je hier een extra boost krijgt van het publiek", aldus Mats Wieffer op de persconferentie.
De middenvelder kreeg wat betreft dat laatste bijval van zijn coach, die tegenover de draaiende camera’s een oproep deed aan het legioen. "Zelf moeten wij als team de hele wedstrijd volledig geconcentreerd zijn en er bovenop zitten, maar ik hoop dat ook onze supporters negentig minuten lang aan staan. Als zij ervoor zorgen dat ze niet een seconde stil zijn en continu veel lawaai maken, vergroot dat onze kans om te winnen."
Poll: Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag tegen Atlético Madrid?
Wij gaan winnen!
Gelijkspel...
Atlético Madrid gaat met de punten naar huis...
Stand Champions League
Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIV Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 12 | |
2 | SCP Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 | |
3 | ASM Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 | |
4 | B29 Brest | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 | |
5 | INT Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-0 | 10 | |
6 | BAR FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-5 | 9 | |
7 | BVB Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-6 | 9 | |
8 | AVL Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-1 | 9 | |
9 | ATA Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-0 | 8 | |
10 | MCI Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-4 | 7 | |
11 | JUV Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | |
12 | ARS Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 7 | |
13 | B04 Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 | |
14 | LOSC LOSC Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
15 | CEL Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-9 | 7 | |
16 | Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-12 | 7 | |
17 | FCB FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-7 | 6 | |
18 | RMA Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 6 | |
19 | SLB Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 6 | |
20 | MIL Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 | |
21 | FEY Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | 6 | |
22 | BRU Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 6 | |
23 | ATM Atlético Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | 6 | |
24 | PSV PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 5 | |
25 | PSG Paris Saint Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 | |
26 | Sparta Praha Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 4 | |
27 | VFB VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 | |
28 | SHK Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 | |
29 | GIR Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 | |
30 | RBS Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | 3 | |
31 | BOL Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-5 | 1 | |
32 | RBL RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | 0 | |
33 | SGR Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-6 | 0 | |
34 | YBO Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | 0 | |
35 | Crvena Zvezda Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 | |
36 | Slovan Bratislava Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | 0 |
Voorspel de uitslag van Feyenoord - Atlético Madrid hieronder in de reacties!
Reacties
🍓👉 𝐖𝐖𝐖.𝐒𝐋𝐔𝐓𝟒.𝐅𝐔𝐍 💦 nick AlinaMillerNL
67. 1-1! Memphis Depay
90+4! 2-1 Igor Paixao
2-1 Feyenoord
47% Balbezit
13 schoten
7 op doel
Waar nieuwkoop misschien iets meer spelinzicht heeft en wat technischer is vergeleken met Pedersen maar extreem blessure gevoelig tegenover Pedersen die met z'n snelheid de counters eruit haalde/flinke dosis stamina en altijd beschikbaar was + minder kaarten pakte)