VK Sportphoto
Europees
Stand Champions League • Feyenoord na speelronde 1 net geen hekkensluiter
De eerste ronde van de Champions League zit er op en dus kan ook de eerste ranglijst binnen de nieuwe opzet worden opgesteld. Feyenoord bungelt na een zware nederlaag tegen Bayer Leverkusen onderaan, maar er is één ploeg die nog slechter van start ging in het hoogste Europese toernooi.
De 0-4 verliespartij betekent dat Feyenoord zich na speelronde 1 van de Champions League op plek 35 van de 36 terugvindt. Enkel Dinamo Zagreb maakt het nog bonter tijdens de eerste wedstrijd. De Kroaten verloren met een recorduitslag van 9-2 van het Bayern München, dat in januari op bezoek komt in De Kuip. De ploeg uit Beieren is logischerwijs dan ook de koploper van de ranglijst.
Verder is opponent Bayer Leverkusen door de ruime overwinning terug te vinden op plek drie, met een iets minder doelsaldo als Celtic. De overige tegenstanders van Feyenoord in de Champions League staan op de 6e (Sparta Praag), 11e (Benfica), 19e (Manchester City), 26e (Girona), 30e (Lille) en 32e (Salzburg) plaats.
Stand Champions League
Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIV Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 12 | |
2 | SCP Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 | |
3 | ASM Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 | |
4 | B29 Brest | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 | |
5 | INT Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-0 | 10 | |
6 | BAR FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-5 | 9 | |
7 | BVB Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-6 | 9 | |
8 | AVL Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-1 | 9 | |
9 | ATA Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-0 | 8 | |
10 | MCI Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-4 | 7 | |
11 | JUV Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | |
12 | ARS Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 7 | |
13 | B04 Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 | |
14 | LOSC LOSC Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
15 | CEL Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-9 | 7 | |
16 | Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-12 | 7 | |
17 | FCB FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-7 | 6 | |
18 | RMA Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 6 | |
19 | SLB Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 6 | |
20 | MIL Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 | |
21 | FEY Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | 6 | |
22 | BRU Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 6 | |
23 | ATM Atlético Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | 6 | |
24 | PSV PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 5 | |
25 | PSG Paris Saint Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 | |
26 | Sparta Praha Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 4 | |
27 | VFB VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 | |
28 | SHK Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 | |
29 | GIR Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 | |
30 | RBS Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | 3 | |
31 | BOL Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-5 | 1 | |
32 | RBL RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | 0 | |
33 | SGR Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-6 | 0 | |
34 | YBO Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | 0 | |
35 | Crvena Zvezda Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 | |
36 | Slovan Bratislava Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | 0 |
Reacties
Bijlow(ondanks dat hij misschien weer snel geblesseerd raakt) onder de lat. Wellenreuter was niet best gisteren! En krijgt een grote mond. Afgelopen seizoen prima stand in voor maar geen eerste keeper. Zerrouki eruit en nooit meer laten spelen. Heeft een draai cirkel van een vrachtwagen. Ik ben zeer tevreden over onze Koreaanse vriend. Was zeer aanwezig. Al was hij ook debet aan een doelpunt waar hij in al zijn ijver buitenspel ophef! Maar verder zeer genoten van zijn spel. Ik hou de moed erin en kijk uit naar volgende wedstrijd.
In voor en tegenspoed Feyenoorder 💪💪💪
Op zich mee eens dat we momenteel gewoon niks te zoeken hebben in CL, dat dan weer wel.
Competitie, tsja.... 020 met 1 wedstrijd minder en toch boven Feyenoord.
Kan alleen maar slechter gaan.....
Gewoon een kwestie van miljoen harken, zorgen dat je in de ED weer 2e wordt (heel eventueel 3e) en dannweer hetzelfde riedeltje: volgend seizoen wèèr miljoenen harken.
Of je tweede wordt is voor mij nog de grote vraag, de komende 5, 6 wedstrijden zal je dan wel moeten winnen tot eind oktober, nou, heb m'n twijfels.
Buiten dat , je haalt op deze manier niet veel Europese punten meer, dus na dit seizien kon het wel eens voorbij zijn om als tweede CL te mogen spelen.
Go Ahead ligt er al uit, Twente zal niet veel punten halen en Feyenoord ook niet , dan hou je PSV, AZ en Ajax over en alle punten die je haalt moet je door 6 delen.
Ok, duidelijk.