ProShots
Nieuws
Stand • Feyenoord daalt op Champions League-ranglijst
De competitiefase van de Champions League is halverwege. Voor Feyenoord lag er afgelopen woensdagavond een mooie kans om een grote stap te zetten richting de tussenronde, maar in plaats van dat de Rotterdammers de top-8 bestormen, zakken ze af naar de twintigste plaats.
De ploeg van Brian Priske staat na vier wedstrijden op 6 punten en doet nog volop mee om bij de beste 24 te eindigen. Feyenoord heeft echter een uitdagend programma voor de boeg, met de eerstvolgende wedstrijd uit bij Manchester City. Daarnaast komt ook Bayern München nog op bezoek in de eigen Kuip. Beide Europese grootmachten staan er momenteel niet optimaal voor en zullen de drie punten tegen Feyenoord goed kunnen gebruiken.
Feyenoord speelt ook nog thuis tegen Sparta Praag, de vorige club van Brian Priske en Dávid Hancko. De competitiefase wordt voor Feyenoord afgesloten met een uitduel tegen Lille, dat eerder al won van Real Madrid en Atlético Madrid.
Uitslagen Champions League ronde 4:
PSV - Girona | 4-0
Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb | 1-4
Bologna - AS Monaco | 0-1
Borussia Dortmund - Sturm Graz | 1-0
Celtic - RB Leipzig | 3-1
Lille - Juventus | 1-1
Liverpool - Bayer Leverkusen | 4-0
Real Madrid - AC Milan | 1-3
Sporting CP - Manchester City | 1-4
Club Brugge - Aston Villa | 1-0
Shakthtar Donetsk - BSC Young Boys | 2-1
Sparta Praag - Stade Brest | 1-2
Bayern München - SL Benfica | 1-0
Feyenoord - RB Salzburg | 1-3
Inter - Arsenal | 1-0
PSG - Atlético Madrid | 1-2
Rode Ster Belgrado - Barcelona | 2-5
VfB Stuttgart - Atalanta | 0-2
Stand Champions League
Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIV Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 12 | |
2 | SCP Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 | |
3 | ASM Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 | |
4 | B29 Brest | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 | |
5 | INT Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-0 | 10 | |
6 | BAR FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-5 | 9 | |
7 | BVB Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-6 | 9 | |
8 | AVL Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-1 | 9 | |
9 | ATA Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-0 | 8 | |
10 | MCI Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-4 | 7 | |
11 | JUV Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | |
12 | ARS Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 7 | |
13 | B04 Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 | |
14 | LOSC LOSC Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
15 | CEL Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-9 | 7 | |
16 | Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-12 | 7 | |
17 | FCB FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-7 | 6 | |
18 | RMA Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 6 | |
19 | SLB Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 6 | |
20 | MIL Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 | |
21 | FEY Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | 6 | |
22 | BRU Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 6 | |
23 | ATM Atlético Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | 6 | |
24 | PSV PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 5 | |
25 | PSG Paris Saint Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 | |
26 | Sparta Praha Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 4 | |
27 | VFB VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 | |
28 | SHK Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 | |
29 | GIR Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 | |
30 | RBS Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | 3 | |
31 | BOL Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-5 | 1 | |
32 | RBL RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | 0 | |
33 | SGR Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-6 | 0 | |
34 | YBO Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | 0 | |
35 | Crvena Zvezda Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 | |
36 | Slovan Bratislava Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | 0 |
Reacties
🍓👉 𝐖𝐖𝐖.𝐘𝐄𝐒𝟒.𝐅𝐔𝐍 💦 nick AlisaMiller17