VK Sportphoto
Trauner mist ook Lazio-thuis
Feyenoord kan nog altijd niet rekenen op de diensten van Gernot Trauner in het cruciale UEFA Champions League-duel tegen Lazio.
De Oostenrijks international kampt met knieklachten, een terugkerende blessure die hij vorig seizoen opliep tijdens de uitwedstrijd tegen AS Roma in de knockout-fase van de UEFA Europa League.
Hoofdtrainer Arne Slot heeft laten weten dat de blessure telkens weer de kop opsteekt als Trauner te weinig rust krijgt. Hierdoor moest de verdediger al eerder de competitieduels tegen PEC Zwolle (0-2 winst) en Vitesse (4-0 winst) aan zich voorbij laten gaan.
Het gemis van Trauner is een flinke tegenvaller voor Feyenoord, dat woensdagavond om 18:45 uur in De Kuip tegen Lazio speelt. De Rotterdammers hopen op een goed resultaat om zo kans te blijven maken op overwintering in de Champions League. Naar verwachting zal Feyenoord het duel starten met dezelfde achterhoede als tegen Vitesse: Lutsharel Geertruida in het centrum en Bart Nieuwkoop als rechtsback.
Trauner maakte zijn laatste speelminuten tijdens het uitduel tegen Atlético Madrid, waarin Feyenoord met 3-2 verloor. Het is nog onduidelijk wanneer de verdediger weer inzetbaar zal zijn. De medische staf van Feyenoord doet er alles aan om Trauner zo snel mogelijk fit te krijgen, maar voorlopig zal hij de ploeg moeten missen in het belangrijke Europese duel tegen Lazio.
Stand Champions League
| Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-1 | 18 | |
| 2 | FCB FC Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-7 | 15 | |
| 3 | PSG Paris Saint Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | 13 | |
| 4 | MCI Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 13 | |
| 5 | ATA Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 13 | |
| 6 | INT Inter | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-4 | 12 | |
| 7 | RMA Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-7 | 12 | |
| 8 | ATM Atlético Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-12 | 12 | |
| 9 | LIV Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-8 | 12 | |
| 10 | BVB Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 19-13 | 11 | |
| 11 | TOT Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | 11 | |
| 12 | NEW Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-6 | 10 | |
| 13 | CHE Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | 10 | |
| 14 | SCP Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 10 | |
| 15 | BAR FC Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | 10 | |
| 16 | OM Olympique Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 9 | |
| 17 | JUV Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-10 | 9 | |
| 18 | GAL Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 9 | |
| 19 | ASM Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | 9 | |
| 20 | B04 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-12 | 9 | |
| 21 | PSV PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-11 | 8 | |
| 22 | Qarabağ Qarabağ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | 7 | |
| 23 | NAP Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | 7 | |
| 24 | COP FC København | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-16 | 7 | |
| 25 | SLB Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 6 | |
| 26 | Paphos Paphos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-9 | 6 | |
| 27 | USG Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-15 | 6 | |
| 28 | ATH Athletic Club | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | 5 | |
| 29 | Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | 5 | |
| 30 | SGE Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | 4 | |
| 31 | BRU Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | 4 | |
| 32 | Bodø / Glimt Bodø / Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 9-13 | 3 | |
| 33 | Slavia Praha Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-11 | 3 | |
| 34 | AJA Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | 3 | |
| 35 | VIL Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | 1 | |
| 36 | Kairat Kairat | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | 1 |
Legenda