VK Sportphotos
Analyse
All Time High · Top-20 inkomende transfers [UPDATE]
De afgelopen transferwindow heeft voor flinke opschudding gezorgd in de Top-20 van duurste inkomende transfers uit de geschiedenis van Feyenoord.
Vijf zomeraankopen denderen de ranglijst binnen. Quinten Timber breekt het inkomende transferrecord dat sinds 2003 op naam stond van Danko Lazović. De middenvelder komt voor 7,5 miljoen euro over van FC Utrecht en is daarmee de duurste speler die Feyenoorder ooit heeft aangetrokken. David Hancko, Ezequiel Bullaude en Igor Paixao nestelen zich in de top-10. Santiago Giménez vinden we tevens terug in de top-20. Opvallend is dat Feyenoord deze zomer heeft gekocht in de spelerscategorie 4 tot 7 miljoen.
In totaal heeft Feyenoord voor de spelers in de top-20 een ruime 100 miljoen betaald. 83 miljoen euro betaald. De totale verkoopwaarde bedraagt een krappe 83 miljoen, waarmee de Rotterdammers een negatief resultaat over de duurste 20 spelers noteren.
De top-20 van inkomende transfers ziet er nu als volgt uit (zie onderstaand schema). De lijst is samengesteld op basis van direct betaalde transfersommen en daarmee exclusief eventuele bonussen en doorverkooppercentages.
Nr. | Speler | Verkopende club | Land | Jaar | Verkoopbedrag/ *huidige waarde (euro) | Aankoopbedrag (euro) |
1 | Quinten Timber | FC Utrecht | Nederland | 2022 | 7.400.000 | 7.400.000 |
2 | Danko Lazović | Partizan Belgrado | Servië | 2003 | 1.500.000 | 7.000.000 |
3 | Marcos Senesi | San Lorenzo | Argentinië | 2019 | 15.000.000 | 6.500.000 |
4 | Steven Berghuis | Watford | Engeland | 2017 | 5.500.000 | 6.500.000 |
5 | Dávid Hancko | Sparta Praag | Tjechie | 2022 | 6.000.000 | 6.000.000 |
6 | Ridgeciano Haps | AZ Alkmaar | Nederland | 2017 | 500.000 | 6.000.000 |
7 | Shinji Ono | Urawa Red Diamonds | Japan | 2001 | 2.500.000 | 5.500.000 |
8 | Julio Cruz | River Plate | Argentinië | 1997 | 8.200.000 | 5.400.000 |
9 | Ezequiel Bullaude | Godoy Cruz | Argentinië | 2022 | 5.000.000 | 5.000.000 * |
10 | Igor Paixão | Coritiba | Brazilië | 2022 | 5.000.000 | 5.000.000 |
11 | Roy Makaay | Bayern Munchen | Duitsland | 2007 | Gestopt | 5.000.000 |
12 | Karim El Ahmadi | FC Twente | Nederland | 2008 | Transfervrij | 5.000.000 |
13 | Jeremiah St. Juste | SC Heerenveen | Nederland | 2017 | 9.000.000 | 4.500.000 |
14 | Santiago Giménez | Cruz Azul | Mexico | 2022 | 4.000.000 | 4.000.000 ** |
15 | Sam Larsson | SC Heerenveen | Nederland | 2017 | 5.000.000 | 4.000.000 |
16 | Sofyan Amrabat | FC Utrecht | Nederland | 2017 | 2.500.000 | 4.000.000 |
17 | Róbert Boženik | MSK Zilina | Slowakije | 2019 | 1.200.000 *** | 4.000.000 |
18 | Chong-Gug Song | Busan l'Cons | Zuid-Korea | 2002 | 2.000.000 | 4.000.000 |
19 | Tomasz Iwan | Roda JC | Nederland | 1995 | 2.400.000 | 3.700.000 |
20 | Jens Toornstra | FC Utrecht | Nederland | 2014 | Transfervrij | 3.600.000 |
TOTAAL | 82.700.000 | 102.100.000 |
* Nog niet bevestigd
** Voor 40% van de eigendomsrechten
*** Huidige transferwaarde zoals gepubliceerd op Transfermarkt.com
Reacties
🍓👉 𝐖𝐖𝐖.𝐒𝐋𝐔𝐓𝟒.𝐅𝐔𝐍 💦 nick AlinaMillerNL
Word het wel wat licht je de optie.
Dus misschien bespaar je 3 miljoen als het weer een Bozenik word.