Duitser fluit Feyenoord - Lazio
Scheidsrechter Tobias Stieler leidt woensdagavond de spannende wedstrijd tussen Feyenoord en Lazio in de groepsfase van de UEFA Champions League.
De Duitse arbiter wordt bijgestaan door assistenten Mark Borsch en Christian Gittelmann, terwijl Martin Petersen de rol van vierde official op zich neemt. Bastian Dankert fungeert als de Video Assistent Referee (VAR), met de hulp van de Fransman Willy Delajod.
Feyenoord werd nog nooit eerder gefloten door Stieler, die wel eerder tijdens een wedstrijd van de Rotterdammers vierde official was. Dat was tijdens Beşiktaş JK - Feyenoord in 2014. Destijds verloor de club met 3-1 door een hattrick van Demba Ba. Elvis Manu maakte destijds de enige Rotterdamse treffer.
Het duel tussen Feyenoord en Lazio wordt woensdagavond on 18:45 afgetrapt in een uitverkochte Kuip.
Stand Champions League
| Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-1 | 15 | |
| 2 | PSG Paris Saint Germain | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-8 | 12 | |
| 3 | FCB FC Bayern München | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-6 | 12 | |
| 4 | INT Inter | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-3 | 12 | |
| 5 | RMA Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-5 | 12 | |
| 6 | BVB Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 17-11 | 10 | |
| 7 | CHE Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-6 | 10 | |
| 8 | SCP Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 | 10 | |
| 9 | MCI Manchester City | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | 10 | |
| 10 | ATA Atalanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-5 | 10 | |
| 11 | NEW Newcastle United | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-4 | 9 | |
| 12 | ATM Atlético Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-10 | 9 | |
| 13 | LIV Liverpool | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-8 | 9 | |
| 14 | GAL Galatasaray | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | 9 | |
| 15 | PSV PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-8 | 8 | |
| 16 | TOT Tottenham Hotspur | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | 8 | |
| 17 | B04 Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-10 | 8 | |
| 18 | BAR FC Barcelona | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-10 | 7 | |
| 19 | Qarabağ Qarabağ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-9 | 7 | |
| 20 | NAP Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-9 | 7 | |
| 21 | OM Olympique Marseille | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-6 | 6 | |
| 22 | JUV Juventus | 5 | 1 | 3 | 1 | 10-10 | 6 | |
| 23 | ASM Monaco | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-8 | 6 | |
| 24 | Paphos Paphos | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-7 | 6 | |
| 25 | USG Union Saint-Gilloise | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-12 | 6 | |
| 26 | BRU Club Brugge | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-13 | 4 | |
| 27 | ATH Athletic Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | 4 | |
| 28 | SGE Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-14 | 4 | |
| 29 | COP FC København | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-14 | 4 | |
| 30 | SLB Benfica | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-8 | 3 | |
| 31 | Slavia Praha Slavia Praha | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-8 | 3 | |
| 32 | Bodø / Glimt Bodø / Glimt | 5 | 0 | 2 | 3 | 7-11 | 2 | |
| 33 | Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-13 | 2 | |
| 34 | VIL Villarreal | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-10 | 1 | |
| 35 | Kairat Kairat | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-14 | 1 | |
| 36 | AJA Ajax | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-16 | 0 |
Legenda