Nieuws
Groep E • Lazio verliest in aanloop naar CL-duel met Feyenoord; ook Atlético onderuit
Lazio heeft vrijdagavond het uitduel tegen Bologna verloren. De ploeg van Maurizio Sarri verloor met 1-0 het competitieduel in aanloop naar het UEFA Champions League groepsduel in groep E van aankomende dinsdag tegen Feyenoord.
Lewis Ferguson scoorde in de 46ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij Bologna speelde Joshua Zirkzee in de spits. Zirkzee vertrok op zijn zeventiende uit de jeugdopleiding van Feyenoord eind 2017 naar het grote Bayern Munchen. De spits van Bologna is in vorm en pakte ook vrijdagavond de hoofdrol met een assist.
Lazio zakt door het verlies naar de achtste plaats in de Serie A met zestien punten uit elf duels. Dinsdagavond staat in Rome het Champions League-duel in groep E tegen Feyenoord op het programma. De aftrap van die wedstrijd is om 21:00 uur in het Stadio Olimpico.
Atlético Madrid en Celtic
Atlético Madrid ging vrijdagavond onderuit bij Las Palmas. De ploeg van trainer Diego Simeone verloor het duel van de ploeg uit Gran Canaria met 2-1. Alvaro Morata scoorde tien minuten voor tijd nog de aansluitingstreffer, maar dat mocht niet meer baten. Door de winst van Real Madrid en Girona afgelopen week staat Atlético nu drie punten achter op beide koplopers in La Liga. Voor de Madrilenen staat dinsdagavond het thuisduel tegen Celtic op de kalender. De aftrap in het Metropolitano is ook om 21:00 uur, tegelijk met de wedstrijd Lazio - Feyenoord.
De Schotten spelen zaterdagmiddag in aanloop naar het Europese uitduel tegen Atlético een uitduel in de competitie tegen Ross County, de nummer tien van de Scottish Premiership.
Stand Champions League
Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIV Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13-1 | 18 | |
2 | BAR FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21-7 | 15 | |
3 | ARS Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-2 | 13 | |
4 | B04 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 13 | |
5 | AVL Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | 13 | |
6 | INT Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-1 | 13 | |
7 | B29 Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 13 | |
8 | LOSC LOSC Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-7 | 13 | |
9 | BVB Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-9 | 12 | |
10 | FCB FC Bayern München | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-8 | 12 | |
11 | ATM Atlético Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-10 | 12 | |
12 | MIL Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-9 | 12 | |
13 | ATA Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-4 | 11 | |
14 | JUV Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 11 | |
15 | SLB Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 | |
16 | ASM Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | 10 | |
17 | SCP Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 | |
18 | FEY Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-15 | 10 | |
19 | BRU Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-8 | 10 | |
20 | RMA Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-11 | 9 | |
21 | CEL Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-10 | 9 | |
22 | MCI Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13-9 | 8 | |
23 | PSV PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | 8 | |
24 | Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-15 | 8 | |
25 | PSG Paris Saint Germain | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 7 | |
26 | VFB VfB Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | 7 | |
27 | SHK Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | 4 | |
28 | Sparta Praha Sparta Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-18 | 4 | |
29 | SGR Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-9 | 3 | |
30 | GIR Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-10 | 3 | |
31 | Crvena Zvezda Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-19 | 3 | |
32 | RBS Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-18 | 3 | |
33 | BOL Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-7 | 2 | |
34 | RBL RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6-13 | 0 | |
35 | Slovan Bratislava Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-21 | 0 | |
36 | YBO Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-22 | 0 |
Reacties
"Het kan zijn dat ik ergens de fout in ben gegaan met rekenen, maar volgens mij komt het erop neer dat als Feyenoord dinsdag wint, het (om door te gaan naar de laatste 16) genoeg heeft aan één gelijkspel in de laatste twee wedstrijden."