Nieuws
Groep E • Lazio verliest in aanloop naar CL-duel met Feyenoord; ook Atlético onderuit
Lazio heeft vrijdagavond het uitduel tegen Bologna verloren. De ploeg van Maurizio Sarri verloor met 1-0 het competitieduel in aanloop naar het UEFA Champions League groepsduel in groep E van aankomende dinsdag tegen Feyenoord.
Lewis Ferguson scoorde in de 46ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij Bologna speelde Joshua Zirkzee in de spits. Zirkzee vertrok op zijn zeventiende uit de jeugdopleiding van Feyenoord eind 2017 naar het grote Bayern Munchen. De spits van Bologna is in vorm en pakte ook vrijdagavond de hoofdrol met een assist.
Lazio zakt door het verlies naar de achtste plaats in de Serie A met zestien punten uit elf duels. Dinsdagavond staat in Rome het Champions League-duel in groep E tegen Feyenoord op het programma. De aftrap van die wedstrijd is om 21:00 uur in het Stadio Olimpico.
Atlético Madrid en Celtic
Atlético Madrid ging vrijdagavond onderuit bij Las Palmas. De ploeg van trainer Diego Simeone verloor het duel van de ploeg uit Gran Canaria met 2-1. Alvaro Morata scoorde tien minuten voor tijd nog de aansluitingstreffer, maar dat mocht niet meer baten. Door de winst van Real Madrid en Girona afgelopen week staat Atlético nu drie punten achter op beide koplopers in La Liga. Voor de Madrilenen staat dinsdagavond het thuisduel tegen Celtic op de kalender. De aftrap in het Metropolitano is ook om 21:00 uur, tegelijk met de wedstrijd Lazio - Feyenoord.
De Schotten spelen zaterdagmiddag in aanloop naar het Europese uitduel tegen Atlético een uitduel in de competitie tegen Ross County, de nummer tien van de Scottish Premiership.
Stand Champions League
Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIV Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 12 | |
2 | SCP Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 | |
3 | ASM Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 | |
4 | B29 Brest | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 | |
5 | INT Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-0 | 10 | |
6 | BAR FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-5 | 9 | |
7 | BVB Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-6 | 9 | |
8 | AVL Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-1 | 9 | |
9 | ATA Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-0 | 8 | |
10 | MCI Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-4 | 7 | |
11 | JUV Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | |
12 | ARS Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 7 | |
13 | B04 Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 | |
14 | LOSC LOSC Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
15 | CEL Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-9 | 7 | |
16 | Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-12 | 7 | |
17 | FCB FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-7 | 6 | |
18 | RMA Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 6 | |
19 | SLB Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 6 | |
20 | MIL Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 | |
21 | FEY Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | 6 | |
22 | BRU Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 6 | |
23 | ATM Atlético Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | 6 | |
24 | PSV PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 5 | |
25 | PSG Paris Saint Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 | |
26 | Sparta Praha Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 4 | |
27 | VFB VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 | |
28 | SHK Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 | |
29 | GIR Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 | |
30 | RBS Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | 3 | |
31 | BOL Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-5 | 1 | |
32 | RBL RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | 0 | |
33 | SGR Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-6 | 0 | |
34 | YBO Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | 0 | |
35 | Crvena Zvezda Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 | |
36 | Slovan Bratislava Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | 0 |
Reacties
"Het kan zijn dat ik ergens de fout in ben gegaan met rekenen, maar volgens mij komt het erop neer dat als Feyenoord dinsdag wint, het (om door te gaan naar de laatste 16) genoeg heeft aan één gelijkspel in de laatste twee wedstrijden."