UEFA Champions League groep E | 2023/2024 | Feyenoord Atlético Madrid SS Lazio Roma Celtic Football Club
Nieuws

Groep E • Lazio verliest in aanloop naar CL-duel met Feyenoord; ook Atlético onderuit

Niels

Lazio heeft vrijdagavond het uitduel tegen Bologna verloren. De ploeg van Maurizio Sarri verloor met 1-0 het competitieduel in aanloop naar het UEFA Champions League groepsduel in groep E van aankomende dinsdag tegen Feyenoord.

Lewis Ferguson scoorde in de 46ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij Bologna speelde Joshua Zirkzee in de spits. Zirkzee vertrok op zijn zeventiende uit de jeugdopleiding van Feyenoord eind 2017 naar het grote Bayern Munchen. De spits van Bologna is in vorm en pakte ook vrijdagavond de hoofdrol met een assist. 

Lazio zakt door het verlies naar de achtste plaats in de Serie A met zestien punten uit elf duels. Dinsdagavond staat in Rome het Champions League-duel in groep E tegen Feyenoord op het programma. De aftrap van die wedstrijd is om 21:00 uur in het Stadio Olimpico.

Atlético Madrid en Celtic
Atlético Madrid ging vrijdagavond onderuit bij Las Palmas. De ploeg van trainer Diego Simeone verloor het duel van de ploeg uit Gran Canaria met 2-1. Alvaro Morata scoorde tien minuten voor tijd nog de aansluitingstreffer, maar dat mocht niet meer baten. Door de winst van Real Madrid en Girona afgelopen week staat Atlético nu drie punten achter op beide koplopers in La Liga. Voor de Madrilenen staat dinsdagavond het thuisduel tegen Celtic op de kalender. De aftrap in het Metropolitano is ook om 21:00 uur, tegelijk met de wedstrijd Lazio - Feyenoord. 

De Schotten spelen zaterdagmiddag in aanloop naar het Europese uitduel tegen Atlético een uitduel in de competitie tegen Ross County, de nummer tien van de Scottish Premiership. 

Stand Champions League

Club Gs W G V Ds Pt.
1 Arsenal ARS Arsenal 6 6 0 0 17-1 18
2 FC Bayern München FCB FC Bayern München 6 5 0 1 18-7 15
3 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 6 4 1 1 19-8 13
4 Manchester City MCI Manchester City 6 4 1 1 12-6 13
5 Atalanta ATA Atalanta 6 4 1 1 8-6 13
6 Inter INT Inter 6 4 0 2 12-4 12
7 Real Madrid RMA Real Madrid 6 4 0 2 13-7 12
8 Atlético Madrid ATM Atlético Madrid 6 4 0 2 15-12 12
9 Liverpool LIV Liverpool 6 4 0 2 11-8 12
10 Borussia Dortmund BVB Borussia Dortmund 6 3 2 1 19-13 11
11 Tottenham Hotspur TOT Tottenham Hotspur 6 3 2 1 13-7 11
12 Newcastle United NEW Newcastle United 6 3 1 2 13-6 10
13 Chelsea CHE Chelsea 6 3 1 2 13-8 10
14 Sporting CP SCP Sporting CP 6 3 1 2 12-8 10
15 FC Barcelona BAR FC Barcelona 6 3 1 2 14-11 10
16 Olympique Marseille OM Olympique Marseille 6 3 0 3 11-8 9
17 Juventus JUV Juventus 6 2 3 1 12-10 9
18 Galatasaray GAL Galatasaray 6 3 0 3 8-8 9
19 Monaco ASM Monaco 6 2 3 1 7-8 9
20 Bayer 04 Leverkusen B04 Bayer 04 Leverkusen 6 2 3 1 10-12 9
21 PSV PSV PSV 6 2 2 2 15-11 8
22 Qarabağ Qarabağ Qarabağ 6 2 1 3 10-13 7
23 Napoli NAP Napoli 6 2 1 3 6-11 7
24 FC København COP FC København 6 2 1 3 10-16 7
25 Benfica SLB Benfica 6 2 0 4 6-8 6
26 Paphos Paphos Paphos 6 1 3 2 4-9 6
27 Union Saint-Gilloise USG Union Saint-Gilloise 6 2 0 4 7-15 6
28 Athletic Club ATH Athletic Club 6 1 2 3 4-9 5
29 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 6 1 2 3 6-13 5
30 Eintracht Frankfurt SGE Eintracht Frankfurt 6 1 1 4 8-16 4
31 Club Brugge BRU Club Brugge 6 1 1 4 8-16 4
32 Bodø / Glimt Bodø / Glimt Bodø / Glimt 6 0 3 3 9-13 3
33 Slavia Praha Slavia Praha Slavia Praha 6 0 3 3 2-11 3
34 Ajax AJA Ajax 6 1 0 5 5-18 3
35 Villarreal VIL Villarreal 6 0 1 5 4-13 1
36 Kairat Kairat Kairat 6 0 1 5 4-15 1

Delen