UEFA Champions League groep E | 2023/2024 | Feyenoord Atlético Madrid SS Lazio Roma Celtic Football Club
Nieuws

Groep E • Lazio verliest in aanloop naar CL-duel met Feyenoord; ook Atlético onderuit

Niels

Lazio heeft vrijdagavond het uitduel tegen Bologna verloren. De ploeg van Maurizio Sarri verloor met 1-0 het competitieduel in aanloop naar het UEFA Champions League groepsduel in groep E van aankomende dinsdag tegen Feyenoord.

Lewis Ferguson scoorde in de 46ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij Bologna speelde Joshua Zirkzee in de spits. Zirkzee vertrok op zijn zeventiende uit de jeugdopleiding van Feyenoord eind 2017 naar het grote Bayern Munchen. De spits van Bologna is in vorm en pakte ook vrijdagavond de hoofdrol met een assist. 

Lazio zakt door het verlies naar de achtste plaats in de Serie A met zestien punten uit elf duels. Dinsdagavond staat in Rome het Champions League-duel in groep E tegen Feyenoord op het programma. De aftrap van die wedstrijd is om 21:00 uur in het Stadio Olimpico.

Atlético Madrid en Celtic
Atlético Madrid ging vrijdagavond onderuit bij Las Palmas. De ploeg van trainer Diego Simeone verloor het duel van de ploeg uit Gran Canaria met 2-1. Alvaro Morata scoorde tien minuten voor tijd nog de aansluitingstreffer, maar dat mocht niet meer baten. Door de winst van Real Madrid en Girona afgelopen week staat Atlético nu drie punten achter op beide koplopers in La Liga. Voor de Madrilenen staat dinsdagavond het thuisduel tegen Celtic op de kalender. De aftrap in het Metropolitano is ook om 21:00 uur, tegelijk met de wedstrijd Lazio - Feyenoord. 

De Schotten spelen zaterdagmiddag in aanloop naar het Europese uitduel tegen Atlético een uitduel in de competitie tegen Ross County, de nummer tien van de Scottish Premiership. 

Stand Champions League

Club Gs W G V Ds Pt.
1 Arsenal ARS Arsenal 8 8 0 0 23-4 24
2 FC Bayern München FCB FC Bayern München 8 7 0 1 22-8 21
3 Liverpool LIV Liverpool 8 6 0 2 20-8 18
4 Tottenham Hotspur TOT Tottenham Hotspur 8 5 2 1 17-7 17
5 FC Barcelona BAR FC Barcelona 8 5 1 2 22-14 16
6 Chelsea CHE Chelsea 8 5 1 2 17-10 16
7 Sporting CP SCP Sporting CP 8 5 1 2 17-11 16
8 Manchester City MCI Manchester City 8 5 1 2 15-9 16
9 Real Madrid RMA Real Madrid 8 5 0 3 21-12 15
10 Inter INT Inter 8 5 0 3 15-7 15
11 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 8 4 2 2 21-11 14
12 Newcastle United NEW Newcastle United 8 4 2 2 17-7 14
13 Juventus JUV Juventus 8 3 4 1 14-10 13
14 Atlético Madrid ATM Atlético Madrid 8 4 1 3 17-15 13
15 Atalanta ATA Atalanta 8 4 1 3 10-10 13
16 Bayer 04 Leverkusen B04 Bayer 04 Leverkusen 8 3 3 2 13-14 12
17 Borussia Dortmund BVB Borussia Dortmund 8 3 2 3 19-17 11
18 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 8 3 2 3 10-14 11
19 Club Brugge BRU Club Brugge 8 3 1 4 15-17 10
20 Galatasaray GAL Galatasaray 8 3 1 4 9-11 10
21 Monaco ASM Monaco 8 2 4 2 8-14 10
22 Qarabağ Qarabağ Qarabağ 8 3 1 4 13-21 10
23 Bodø / Glimt Bodø / Glimt Bodø / Glimt 8 2 3 3 14-15 9
24 Benfica SLB Benfica 8 3 0 5 10-12 9
25 Olympique Marseille OM Olympique Marseille 8 3 0 5 11-14 9
26 Paphos Paphos Paphos 8 2 3 3 8-11 9
27 Union Saint-Gilloise USG Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 8-17 9
28 PSV PSV PSV 8 2 2 4 16-16 8
29 Athletic Club ATH Athletic Club 8 2 2 4 9-14 8
30 Napoli NAP Napoli 8 2 2 4 9-15 8
31 FC København COP FC København 8 2 2 4 12-21 8
32 Ajax AJA Ajax 8 2 0 6 8-21 6
33 Eintracht Frankfurt SGE Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10-21 4
34 Slavia Praha Slavia Praha Slavia Praha 8 0 3 5 5-19 3
35 Villarreal VIL Villarreal 8 0 1 7 5-18 1
36 Kairat Kairat Kairat 8 0 1 7 7-22 1

Delen