UEFA Champions League groep E | 2023/2024 | Feyenoord Atlético Madrid SS Lazio Roma Celtic Football Club
Nieuws

Groep E • Lazio verliest in aanloop naar CL-duel met Feyenoord; ook Atlético onderuit

Niels

Lazio heeft vrijdagavond het uitduel tegen Bologna verloren. De ploeg van Maurizio Sarri verloor met 1-0 het competitieduel in aanloop naar het UEFA Champions League groepsduel in groep E van aankomende dinsdag tegen Feyenoord.

Lewis Ferguson scoorde in de 46ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij Bologna speelde Joshua Zirkzee in de spits. Zirkzee vertrok op zijn zeventiende uit de jeugdopleiding van Feyenoord eind 2017 naar het grote Bayern Munchen. De spits van Bologna is in vorm en pakte ook vrijdagavond de hoofdrol met een assist. 

Lazio zakt door het verlies naar de achtste plaats in de Serie A met zestien punten uit elf duels. Dinsdagavond staat in Rome het Champions League-duel in groep E tegen Feyenoord op het programma. De aftrap van die wedstrijd is om 21:00 uur in het Stadio Olimpico.

Atlético Madrid en Celtic
Atlético Madrid ging vrijdagavond onderuit bij Las Palmas. De ploeg van trainer Diego Simeone verloor het duel van de ploeg uit Gran Canaria met 2-1. Alvaro Morata scoorde tien minuten voor tijd nog de aansluitingstreffer, maar dat mocht niet meer baten. Door de winst van Real Madrid en Girona afgelopen week staat Atlético nu drie punten achter op beide koplopers in La Liga. Voor de Madrilenen staat dinsdagavond het thuisduel tegen Celtic op de kalender. De aftrap in het Metropolitano is ook om 21:00 uur, tegelijk met de wedstrijd Lazio - Feyenoord. 

De Schotten spelen zaterdagmiddag in aanloop naar het Europese uitduel tegen Atlético een uitduel in de competitie tegen Ross County, de nummer tien van de Scottish Premiership. 

Stand Champions League

Club Gs W G V Ds Pt.
1 Arsenal ARS Arsenal 5 5 0 0 14-1 15
2 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 5 4 0 1 19-8 12
3 FC Bayern München FCB FC Bayern München 5 4 0 1 15-6 12
4 Inter INT Inter 5 4 0 1 12-3 12
5 Real Madrid RMA Real Madrid 5 4 0 1 12-5 12
6 Borussia Dortmund BVB Borussia Dortmund 5 3 1 1 17-11 10
7 Chelsea CHE Chelsea 5 3 1 1 12-6 10
8 Sporting CP SCP Sporting CP 5 3 1 1 11-5 10
9 Manchester City MCI Manchester City 5 3 1 1 10-5 10
10 Atalanta ATA Atalanta 5 3 1 1 6-5 10
11 Newcastle United NEW Newcastle United 5 3 0 2 11-4 9
12 Atlético Madrid ATM Atlético Madrid 5 3 0 2 12-10 9
13 Liverpool LIV Liverpool 5 3 0 2 10-8 9
14 Galatasaray GAL Galatasaray 5 3 0 2 8-7 9
15 PSV PSV PSV 5 2 2 1 13-8 8
16 Tottenham Hotspur TOT Tottenham Hotspur 5 2 2 1 10-7 8
17 Bayer 04 Leverkusen B04 Bayer 04 Leverkusen 5 2 2 1 8-10 8
18 FC Barcelona BAR FC Barcelona 5 2 1 2 12-10 7
19 Qarabağ Qarabağ Qarabağ 5 2 1 2 8-9 7
20 Napoli NAP Napoli 5 2 1 2 6-9 7
21 Olympique Marseille OM Olympique Marseille 5 2 0 3 8-6 6
22 Juventus JUV Juventus 5 1 3 1 10-10 6
23 Monaco ASM Monaco 5 1 3 1 6-8 6
24 Paphos Paphos Paphos 5 1 3 1 4-7 6
25 Union Saint-Gilloise USG Union Saint-Gilloise 5 2 0 3 5-12 6
26 Club Brugge BRU Club Brugge 5 1 1 3 8-13 4
27 Athletic Club ATH Athletic Club 5 1 1 3 4-9 4
28 Eintracht Frankfurt SGE Eintracht Frankfurt 5 1 1 3 7-14 4
29 FC København COP FC København 5 1 1 3 7-14 4
30 Benfica SLB Benfica 5 1 0 4 4-8 3
31 Slavia Praha Slavia Praha Slavia Praha 5 0 3 2 2-8 3
32 Bodø / Glimt Bodø / Glimt Bodø / Glimt 5 0 2 3 7-11 2
33 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 5 0 2 3 5-13 2
34 Villarreal VIL Villarreal 5 0 1 4 2-10 1
35 Kairat Kairat Kairat 5 0 1 4 4-14 1
36 Ajax AJA Ajax 5 0 0 5 1-16 0

Delen