Nieuws
Stand Eredivisie • Feyenoord is officieus zeker van tweede plaats
Feyenoord won zondagmiddag met 0-1 van Fortuna Sittard. Door de overwinning van Ajax op FC Twente (2-1) is de ploeg van Arne Slot officieus zeker van de tweede plaats dit seizoen in de Eredivisie. Koploper PSV versloeg zaterdag Vitesse met 6-0 en kan de champagne koud gaan zetten voor de landstitel.
Door het puntenverlies van nummer drie FC Twente is Feyenoord zo goed als niet meer in te halen in de resterende vier duels van het seizoen 2023-2024 in de Eredivisie. Alleen als Twente alles wint, Feyenoord de laatste vier duels verliest én de Tukkers 28 doelpunten weten goed te maken, zou het nog mis kunnen gaan voor Feyenoord. Zo is een ticket voor de Champions League voor het komende seizoen voor Feyenoord zo goed als binnen en kunnen de Rotterdammers een behoorlijk bedrag op de bankrekening bijschrijven.
Uitslagen speelronde 30:
Excelsior - FC Volendam 4-0
PSV - Vitesse 6-0
AZ - RKC Waalwijk 3-2
Almere City - Sparta Rotterdam 2-3
Heracles Almelo - sc Heerenveen 0-2
FC Utrecht - Go Ahead Eagles 2-1
Fortuna Sittard - Feyenoord 0-1
Ajax - FC Twente | 1-1
N.E.C. - PEC Zwolle | 2-2
Programma speelronde 31:
Woensdag 24 april:
18:45 | FC Twente - Almere City
21:00 | Ajax - Excelsior
Donderdag 25 april:
18:45 | sc Heerenveen - PSV
21:00 | Go Ahead Eagles - Feyenoord
Zondag 28 april:
12:15 | PEC Zwolle - Heracles Almelo
12:15 | N.E.C. - AZ
14:30 | RKC Waalwijk - FC Utrecht
14:30 | Sparta Rotterdam - FC Volendam
16:45 | Vitesse - Fortuna Sittard
Stand Eredivisie
Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV PSV | 17 | 15 | 0 | 2 | 59-13 | 45 | |
2 | AJA Ajax | 17 | 12 | 3 | 2 | 37-16 | 39 | |
3 | UTR FC Utrecht | 17 | 11 | 3 | 3 | 34-28 | 36 | |
4 | FEY Feyenoord | 17 | 10 | 5 | 2 | 40-21 | 35 | |
5 | AZ AZ | 17 | 10 | 2 | 5 | 31-17 | 32 | |
6 | TWE FC Twente | 17 | 9 | 4 | 4 | 32-21 | 31 | |
7 | GAE Go Ahead Eagles | 17 | 7 | 4 | 6 | 30-27 | 25 | |
8 | FOR Fortuna Sittard | 17 | 7 | 4 | 6 | 25-25 | 25 | |
9 | NAC NAC Breda | 17 | 7 | 1 | 9 | 19-27 | 22 | |
10 | HEE SC Heerenveen | 17 | 6 | 3 | 8 | 17-31 | 21 | |
11 | WIL Willem II | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-18 | 19 | |
12 | NEC NEC Nijmegen | 16 | 5 | 2 | 9 | 22-20 | 17 | |
13 | PEC PEC Zwolle | 17 | 4 | 5 | 8 | 16-26 | 17 | |
14 | GRO FC Groningen | 16 | 4 | 4 | 8 | 14-26 | 16 | |
15 | HEA Heracles Almelo | 16 | 3 | 5 | 8 | 18-33 | 14 | |
16 | SPR Sparta Rotterdam | 17 | 2 | 6 | 9 | 14-26 | 12 | |
17 | ALM Almere City | 17 | 2 | 3 | 12 | 10-37 | 9 | |
18 | RKC RKC Waalwijk | 17 | 1 | 4 | 12 | 18-41 | 7 |
Reacties
Pavlides halen en Santi verkopen
En er is meer interesse voor veel spelers.
Slecht gevoetbald door Twente, zoveel ruimte moet je zelfs Ajax niet geven