VK Sportphoto
Nieuws
Transfermarkt update: Kökçü en Hancko stijgen fors
Transfermarkt.com, wat schattingen maakt van huidge transferwaarders van voetballers, heeft wederom een periodieke eredivisie-update doorgevoerd.
1908.nl mocht wederom meediscussiëren om de huidige selectiewaardes van Feyenoord te bepalen. Het resultaat: Vier dalers en acht stijgers.
- Fredrik André Bjørkan zakt het hardst: 40%. De verdedigert ruilt Feyenoord in januari in voor een andere club.
- Na de update vertegenwoordigt anvoerder Orkun Kökçü met €27.000.000 de hoogste waarde van Feyenoord.
- In miljoenen maakt Dávid Hancko de grootste stap: De linker verdediger stijgt met maarliefst €5.500.000 in waarde naar €12.500.000.
- In procenten maakt jeugdexponent Quilindschy Hartman de grootste stap: De linksback stijgt met maarliefst 150%.
- De totaalwaarde van de selectie tikt op dit €148.700.000 aan.
- Daarmee nadert Feyenoord stap bij stap concurrenten Ajax (€291.500.000) en PSV (€263.500.000).
Dalers
Naam | Leeftijd | Oude waarde | Nieuwe waarde | Verschil € | Verschil % |
Fredrik André Bjørkan | 24 | €2.500.000 | €1.500.000 | - €1.000.000 | - 40% |
Alireza Jahanbakhsh | 29 | €3.500.000 | €3.000.000 | - €500.000 | - 14.29% |
Marcus Pedersen | 22 | €5.500.000 | €5.000.000 | - €500.000 | - 9.09% |
Mohamed Taabouni | 20 | €850.000 | €700.000 | - €150.000 | -17.65% |
Stijgers
Naam | Leeftijd | Oude waarde | Nieuwe waarde | Verschil € | Verschil % |
Santiago Gimenez | 21 | €4.000.000 | €6.000.000 | + €2.000.000 | + 50% |
Dávid Hancko | 24 | €7.000.000 | €12.500.000 | + €5.500.000 | + 78.57% |
Quilindschy Hartman | 20 | €400.000 | €1.000.000 | + €600.000 | + 150% |
Orkun Kökçü | 21 | €22.000.000 | €27.000.000 | + €5.000.000 | + 22.73% |
Marcos López | 22 | €2.000.000 | €2.500.000 | + €500.000 | + 25% |
Noah Naujoks | 20 | €200.000 | €400.000 | + €200.000 | + 100% |
Jacob Rasmussen | 25 | €3.000.000 | €3.500.000 | + €500.000 | + 16.67% |
Mats Wieffer | 22 | €800.000 | €1.000.000 | + €200.000 | + 25% |
Legenda
Bevestigd
Betrouwbaar
Onbevestigd
Gerucht
Reacties
Van 800.000 naar 1.000.000 is een stijging van ¼ van originele waarde en dat is toch in percentages 25%???
Klopt gewoon