VK Sportphoto
Europees
Delegatie richting Rome voor overleg uitsupporters
Overleg in Rome over het wel of niet meenemen van Nederlandse uitsupporters voor het treffen tussen Lazio en Feyenoord in de groepsfase van de UEFA Champions League.
De Rotterdamse voetbaleenheid, de veiligheidscoördinatie van Feyenoord en een gegadigde van voetbalzaken reizen maandag af naar de Italiaanse hoofdstad. Daar wordt overlegd of Feyenoord wel of geen uitsupporters mee mag nemen naar Lazio-uit. Het duel staat dinsdag 7 november 21:00 op het programma.
Een seizoen eerder troffen Lazio en Feyenoord elkaar ook in Europees verband. In de groepsfase van de UEFA Europa League (4-2 verlies) mocht Feyenoord vanwege een straf van de UEFA geen uitsupporters meenemen.
Later in het toernooi, toen AS Roma getroffen werd in de knock-out fase, mocht Feyenoord 'om de stad voor mogelijke onrust te behoeden' wederom géén uitsupporters meenemen. Het voornaamste standpunt van de Italiaanse driehoek was destijds dat schermutselingen in de Romeinse binnenstad, daterend uit 2015, nog altijd roet in het eten gooiden.
Stand Champions League
Club | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIV Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 12 | |
2 | SCP Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 | |
3 | ASM Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 | |
4 | B29 Brest | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 | |
5 | INT Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-0 | 10 | |
6 | BAR FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-5 | 9 | |
7 | BVB Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-6 | 9 | |
8 | AVL Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-1 | 9 | |
9 | ATA Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-0 | 8 | |
10 | MCI Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-4 | 7 | |
11 | JUV Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | |
12 | ARS Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 7 | |
13 | B04 Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 | |
14 | LOSC LOSC Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
15 | CEL Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-9 | 7 | |
16 | Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-12 | 7 | |
17 | FCB FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-7 | 6 | |
18 | RMA Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 6 | |
19 | SLB Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 6 | |
20 | MIL Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 | |
21 | FEY Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | 6 | |
22 | BRU Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 6 | |
23 | ATM Atlético Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | 6 | |
24 | PSV PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 5 | |
25 | PSG Paris Saint Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 | |
26 | Sparta Praha Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 4 | |
27 | VFB VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 | |
28 | SHK Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 | |
29 | GIR Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 | |
30 | RBS Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | 3 | |
31 | BOL Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-5 | 1 | |
32 | RBL RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | 0 | |
33 | SGR Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-6 | 0 | |
34 | YBO Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | 0 | |
35 | Crvena Zvezda Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 | |
36 | Slovan Bratislava Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | 0 |
Legenda
Reacties
❤️ neuk ze hier 👉 𝐖𝐖𝐖.𝐘𝐄𝐒𝟒.𝐅𝐔𝐍
De Uefa heeft vorig jaar wel wat geroepen, maar geen enkele regel aangepast over het spelen in een andere stad.
Het enige wat ze toen zeiden is, als Feyenoord geen supporters mee mag nemen naar Rome, staat Feyenoord in haar recht om ook geen Rome supporters toe te laten.
Dus zal wel op hetzelfde uitdraaien, aangezien er niks feitelijks is veranderd.
Maar het zou de stad Rotterdam dan ook sieren als deze zeggen dat het beter is dat Lazio ook geen supporters mee hoeft te nemen omwille van de veiligheid.
Die houden m.i. gewoon vast aan 5% van de stadioncapaciteit.
Tot nu toe is er niks aangepast
Mag toch aannemen dat er geleerd is. Zou heel jammer zijn als er wederom supporters niet welkom zijn!